HomesEstimate
Updated:
$680K - $765K
Stay updated on this property!
Receive updates on value estimates and be the first to know if it goes on sale.
| Date | This home | This suburb |
|---|---|---|
| $765K (range $720K to $810K) | $750K | |
| $750K (range $705K to $790K) | $745K | |
| $750K (range $705K to $790K) | $740K | |
| $750K (range $705K to $795K) | $740K | |
| $760K (range $720K to $805K) | $740K | |
| $760K (range $715K to $805K) | $745K | |
| $740K (range $700K to $785K) | $740K | |
| $745K (range $700K to $785K) | $735K | |
| $740K (range $700K to $785K) | $735K | |
| $740K (range $700K to $785K) | $735K | |
| $735K (range $695K to $780K) | $735K | |
| $735K (range $695K to $780K) | $730K | |
| $740K (range $695K to $780K) | $740K | |
| $740K (range $695K to $780K) | $735K | |
| $740K (range $695K to $780K) | $740K | |
| $725K (range $685K to $770K) | $730K | |
| $720K (range $680K to $760K) | $730K | |
| $710K (range $670K to $750K) | $725K | |
| $735K (range $690K to $775K) | $730K | |
| $720K (range $680K to $760K) | $725K | |
| $720K (range $680K to $760K) | $725K | |
| $715K (range $675K to $760K) | $725K | |
| $720K (range $680K to $765K) | $725K | |
| $715K (range $675K to $755K) | $720K | |
| $710K (range $670K to $750K) | $720K | |
| $710K (range $670K to $755K) | $715K | |
| $725K (range $685K to $770K) | $720K | |
| $725K (range $680K to $765K) | $725K |
20 Rongomai Road
488 m
Contributing (Primary), State, 170 enrolled
Haumia Way
1.1 km
Secondary (Year 9-13) (Secondary), State, 1080 enrolled
Ferguson Road
262 m
Intermediate (Intermediate), State, 384 enrolled
While we've done our best to correctly list schools in this location, school zone information may not be exact, so please double check with the school.