HomesEstimate
Updated:
$450K - $495K
Stay updated on this property!
Receive updates on value estimates and be the first to know if it goes on sale.
| Date | This home | This suburb |
|---|---|---|
| $415K (range $395K to $435K) | $1.02M | |
| $415K (range $395K to $435K) | $1.03M | |
| $420K (range $395K to $440K) | $1.02M | |
| $430K (range $405K to $455K) | $1.03M | |
| $435K (range $415K to $450K) | $1.04M | |
| $430K (range $405K to $450K) | $1.03M | |
| $435K (range $415K to $455K) | $1.06M | |
| $420K (range $400K to $440K) | $1.06M | |
| $430K (range $405K to $450K) | $1.06M | |
| $460K (range $435K to $480K) | $1.07M | |
| $445K (range $425K to $465K) | $1.07M | |
| $435K (range $410K to $455K) | $1.06M | |
| $445K (range $420K to $465K) | $1.06M | |
| $430K (range $410K to $455K) | $1.05M | |
| $440K (range $415K to $465K) | $1.04M | |
| $455K (range $430K to $480K) | $1.05M | |
| $450K (range $425K to $470K) | $1.05M | |
| $440K (range $415K to $465K) | $1.05M | |
| $425K (range $400K to $450K) | $1.05M | |
| $440K (range $420K to $465K) | $1.05M | |
| $440K (range $415K to $460K) | $1.05M | |
| $470K (range $440K to $500K) | $1.05M | |
| $440K (range $415K to $470K) | $1.05M | |
| $445K (range $425K to $465K) | $1.05M | |
| $450K (range $430K to $470K) | $1.05M | |
| $460K (range $440K to $480K) | $1.05M | |
| $465K (range $450K to $485K) | $1.06M | |
| $475K (range $450K to $495K) | $1.06M |
$469,000
$400,000
$415,000
$330,000
Clare Street
1 km
Restricted Composite (Year 7-10) (Intermediate & Secondary), State, 597 enrolled
Wilson Street
1.5 km
Contributing (Primary), State, 429 enrolled
25 Swayne Road
2.2 km
Secondary (Year 9-13) (Secondary), State, 1743 enrolled
While we've done our best to correctly list schools in this location, school zone information may not be exact, so please double check with the school.