HomesEstimate
Updated:
$945K - $1.04M
Stay updated on this property!
Receive updates on value estimates and be the first to know if it goes on sale.
| Date | This home | This suburb |
|---|---|---|
| $950K (range $900K to $995K) | $1.02M | |
| $955K (range $910K to $1M) | $1.03M | |
| $970K (range $920K to $1.02M) | $1.02M | |
| $970K (range $915K to $1.03M) | $1.03M | |
| $975K (range $935K to $1.02M) | $1.04M | |
| $975K (range $925K to $1.03M) | $1.03M | |
| $995K (range $950K to $1.04M) | $1.06M | |
| $985K (range $940K to $1.04M) | $1.06M | |
| $985K (range $935K to $1.03M) | $1.06M | |
| $1.01M (range $960K to $1.06M) | $1.07M | |
| $995K (range $950K to $1.04M) | $1.07M | |
| $970K (range $925K to $1.02M) | $1.06M | |
| $1M (range $950K to $1.05M) | $1.06M | |
| $970K (range $915K to $1.02M) | $1.05M | |
| $965K (range $905K to $1.02M) | $1.04M | |
| $990K (range $935K to $1.04M) | $1.05M | |
| $975K (range $925K to $1.02M) | $1.05M | |
| $980K (range $925K to $1.03M) | $1.05M | |
| $1.01M (range $950K to $1.06M) | $1.05M | |
| $990K (range $935K to $1.04M) | $1.05M | |
| $970K (range $920K to $1.02M) | $1.05M | |
| $995K (range $935K to $1.05M) | $1.05M | |
| $985K (range $930K to $1.04M) | $1.05M | |
| $1M (range $950K to $1.05M) | $1.05M | |
| $985K (range $940K to $1.03M) | $1.05M | |
| $995K (range $955K to $1.04M) | $1.05M | |
| $980K (range $940K to $1.02M) | $1.06M | |
| $995K (range $945K to $1.04M) | $1.06M |
Clare Street
208 m
Restricted Composite (Year 7-10) (Intermediate & Secondary), State, 597 enrolled
Williams Street
1.1 km
Contributing (Primary), State, 369 enrolled
Wilson Street
1.1 km
Contributing (Primary), State, 429 enrolled
While we've done our best to correctly list schools in this location, school zone information may not be exact, so please double check with the school.