HomesEstimate
Updated:
$780K - $870K
Stay updated on this property!
Receive updates on value estimates and be the first to know if it goes on sale.
| Date | This home | This suburb |
|---|---|---|
| $740K (range $700K to $780K) | $1.1M | |
| $750K (range $710K to $795K) | $1.1M | |
| $750K (range $705K to $795K) | $1.1M | |
| $755K (range $710K to $800K) | $1.12M | |
| $750K (range $710K to $795K) | $1.12M | |
| $755K (range $710K to $800K) | $1.13M | |
| $760K (range $715K to $810K) | $1.14M | |
| $755K (range $710K to $805K) | $1.13M | |
| $775K (range $725K to $825K) | $1.14M | |
| $780K (range $735K to $830K) | $1.13M | |
| $760K (range $710K to $810K) | $1.13M | |
| $775K (range $730K to $820K) | $1.16M | |
| $790K (range $740K to $835K) | $1.15M | |
| $775K (range $730K to $820K) | $1.14M | |
| $835K (range $795K to $875K) | $1.17M | |
| $825K (range $780K to $870K) | $1.18M | |
| $835K (range $785K to $880K) | $1.17M | |
| $825K (range $780K to $875K) | $1.17M | |
| $825K (range $775K to $870K) | $1.17M | |
| $825K (range $775K to $870K) | $1.17M | |
| $825K (range $780K to $875K) | $1.17M | |
| $825K (range $780K to $875K) | $1.18M | |
| $815K (range $770K to $860K) | $1.18M | |
| $820K (range $775K to $865K) | $1.17M | |
| $815K (range $770K to $860K) | $1.18M | |
| $830K (range $785K to $875K) | $1.18M | |
| $825K (range $780K to $870K) | $1.18M |
$810,000
$760,000
$575,000
$540,000
$549,500
$520,000
$435,000
$305,000
$215,000
$182,000
$152,000
$140,000
$114,000
$75,000
$55,000
1 Tillman Avenue
344 m
Contributing (Primary), State, 327 enrolled
57 Plynlimon Road
529 m
Full Primary (Primary & Intermediate), State : Integrated, 173 enrolled
15 Grants Road
1.1 km
Composite (Year 1-13) (Primary, Intermediate & Secondary), State : Integrated, 294 enrolled
While we've done our best to correctly list schools in this location, school zone information may not be exact, so please double check with the school.