HomesEstimate
Updated:
$680K - $770K
Stay updated on this property!
Receive updates on value estimates and be the first to know if it goes on sale.
| Date | This home | This suburb |
|---|---|---|
| $725K (range $680K to $765K) | $895K | |
| $730K (range $695K to $765K) | $895K | |
| $720K (range $675K to $760K) | $880K | |
| $715K (range $670K to $755K) | $885K | |
| $715K (range $670K to $760K) | $885K | |
| $710K (range $670K to $750K) | $890K | |
| $710K (range $670K to $750K) | $895K | |
| $700K (range $660K to $745K) | $885K | |
| $710K (range $665K to $750K) | $885K | |
| $720K (range $680K to $765K) | $895K | |
| $715K (range $670K to $755K) | $880K | |
| $715K (range $680K to $750K) | $900K | |
| $700K (range $660K to $740K) | $885K | |
| $705K (range $660K to $745K) | $890K | |
| $700K (range $660K to $740K) | $890K | |
| $710K (range $665K to $755K) | $880K | |
| $710K (range $665K to $755K) | $885K | |
| $710K (range $665K to $760K) | $885K | |
| $720K (range $690K to $755K) | $870K | |
| $730K (range $695K to $760K) | $875K | |
| $730K (range $705K to $760K) | $870K | |
| $735K (range $695K to $775K) | $880K | |
| $735K (range $700K to $770K) | $870K | |
| $725K (range $695K to $750K) | $870K | |
| $710K (range $680K to $745K) | $865K | |
| $725K (range $695K to $760K) | $880K | |
| $725K (range $680K to $770K) | $875K |
$770,000
$820,000
$710,000
$550,000
$425,000
$420,000

11 School Road
545 m
Full Primary (Primary & Intermediate), State, 395 enrolled
Okowai Road
5.6 km
Secondary (Year 9-13) (Secondary), State, 1365 enrolled
550 High Street
15.1 km
Secondary (Year 7-13) (Intermediate & Secondary), State : Integrated, 504 enrolled
While we've done our best to correctly list schools in this location, school zone information may not be exact, so please double check with the school.