HomesEstimate
Updated:
$915K - $1.03M
Stay updated on this property!
Receive updates on value estimates and be the first to know if it goes on sale.
| Date | This home | This suburb |
|---|---|---|
| $985K (range $930K to $1.04M) | $845K | |
| $995K (range $940K to $1.06M) | $840K | |
| $1M (range $940K to $1.05M) | $845K | |
| $1M (range $940K to $1.06M) | $850K | |
| $1.01M (range $955K to $1.07M) | $845K | |
| $1.01M (range $950K to $1.07M) | $840K | |
| $1.01M (range $950K to $1.06M) | $845K | |
| $1.01M (range $955K to $1.07M) | $840K | |
| $1M (range $945K to $1.06M) | $845K | |
| $995K (range $940K to $1.05M) | $840K | |
| $1.01M (range $945K to $1.07M) | $840K | |
| $990K (range $930K to $1.04M) | $835K | |
| $990K (range $935K to $1.05M) | $835K | |
| $975K (range $920K to $1.03M) | $835K | |
| $995K (range $940K to $1.05M) | $835K | |
| $985K (range $930K to $1.04M) | $830K | |
| $975K (range $920K to $1.03M) | $830K | |
| $970K (range $915K to $1.03M) | $825K | |
| $970K (range $920K to $1.03M) | $825K | |
| $975K (range $920K to $1.03M) | $830K | |
| $960K (range $905K to $1.01M) | $825K | |
| $975K (range $920K to $1.03M) | $825K | |
| $965K (range $910K to $1.02M) | $830K | |
| $960K (range $905K to $1.02M) | $830K | |
| $975K (range $920K to $1.03M) | $830K | |
| $970K (range $915K to $1.03M) | $825K | |
| $970K (range $915K to $1.03M) | $830K |
East Street
1.2 km
Contributing (Primary), State, 490 enrolled
14 Harris Street
2.2 km
Secondary (Year 9-13) (Secondary), State, 1922 enrolled
44-74 Queen Street
2.4 km
Intermediate (Intermediate), State, 689 enrolled
While we've done our best to correctly list schools in this location, school zone information may not be exact, so please double check with the school.