HomesEstimate
Updated:
$610K - $685K
Stay updated on this property!
Receive updates on value estimates and be the first to know if it goes on sale.
| Date | This home | This suburb |
|---|---|---|
| $665K (range $640K to $695K) | $860K | |
| $690K (range $655K to $720K) | $885K | |
| $640K (range $615K to $660K) | $810K | |
| $645K (range $620K to $675K) | $800K | |
| $645K (range $615K to $675K) | $810K | |
| $650K (range $615K to $685K) | $805K | |
| $640K (range $610K to $675K) | $800K | |
| $645K (range $610K to $675K) | $810K | |
| $645K (range $610K to $685K) | $800K | |
| $640K (range $610K to $675K) | $800K | |
| $645K (range $615K to $675K) | $805K | |
| $645K (range $605K to $685K) | $805K | |
| $650K (range $620K to $680K) | $800K | |
| $645K (range $615K to $675K) | $785K | |
| $640K (range $620K to $665K) | $800K | |
| $635K (range $610K to $660K) | $805K | |
| $635K (range $610K to $660K) | $790K | |
| $635K (range $610K to $660K) | $795K | |
| $645K (range $615K to $670K) | $800K | |
| $640K (range $610K to $665K) | $800K | |
| $620K (range $590K to $650K) | $805K | |
| $650K (range $625K to $675K) | $795K | |
| $645K (range $620K to $670K) | $800K | |
| $650K (range $620K to $675K) | $790K | |
| $635K (range $610K to $665K) | $795K | |
| $640K (range $610K to $665K) | $795K | |
| $655K (range $620K to $685K) | $805K | |
| $645K (range $610K to $685K) | $800K |
16 Gemstone Drive
10.2 km
Contributing (Primary), State, 136 enrolled
20 Ward Street
15.2 km
Secondary (Year 9-13) (Secondary), State, 850 enrolled
Granville Street
17 km
Secondary (Year 7-13) (Intermediate & Secondary), State : Integrated, 652 enrolled
While we've done our best to correctly list schools in this location, school zone information may not be exact, so please double check with the school.