HomesEstimate
Updated:
$360K - $405K
Stay updated on this property!
Receive updates on value estimates and be the first to know if it goes on sale.
| Date | This home | This suburb |
|---|---|---|
| $450K (range $425K to $480K) | $400K | |
| $455K (range $430K to $485K) | $410K | |
| $445K (range $420K to $470K) | $395K | |
| $450K (range $425K to $480K) | $405K | |
| $450K (range $425K to $475K) | $405K | |
| $450K (range $420K to $475K) | $405K | |
| $465K (range $435K to $490K) | $410K | |
| $445K (range $420K to $470K) | $405K | |
| $455K (range $430K to $480K) | $410K | |
| $445K (range $420K to $470K) | $405K | |
| $450K (range $425K to $475K) | $405K | |
| $470K (range $440K to $495K) | $420K | |
| $450K (range $425K to $480K) | $400K | |
| $450K (range $420K to $475K) | $405K | |
| $460K (range $435K to $485K) | $405K | |
| $435K (range $410K to $460K) | $390K | |
| $445K (range $420K to $470K) | $395K | |
| $445K (range $420K to $470K) | $395K | |
| $435K (range $410K to $460K) | $390K | |
| $435K (range $410K to $460K) | $400K | |
| $435K (range $415K to $460K) | $390K | |
| $440K (range $415K to $465K) | $395K | |
| $430K (range $405K to $450K) | $385K | |
| $435K (range $410K to $460K) | $390K | |
| $440K (range $415K to $465K) | $385K | |
| $445K (range $420K to $470K) | $390K | |
| $430K (range $405K to $455K) | $375K | |
| $385K (range $360K to $405K) | $375K |
$379,500

$460,000
$450,000
$520,000
$330,000
$290,000
Howe Street
1.1 km
Secondary (Year 9-13) (Secondary), State, 1192 enrolled
Wellington Street
1.2 km
Contributing (Primary), State, 642 enrolled
Mountain Road
1.7 km
Secondary (Year 9-13) (Secondary), State, 2769 enrolled
While we've done our best to correctly list schools in this location, school zone information may not be exact, so please double check with the school.