HomesEstimate
Updated:
$585K - $655K
Stay updated on this property!
Receive updates on value estimates and be the first to know if it goes on sale.
| Date | This home | This suburb |
|---|---|---|
| $660K (range $625K to $700K) | $395K | |
| $660K (range $620K to $700K) | $405K | |
| $660K (range $625K to $700K) | $405K | |
| $655K (range $615K to $690K) | $405K | |
| $670K (range $630K to $710K) | $410K | |
| $670K (range $630K to $710K) | $405K | |
| $655K (range $620K to $695K) | $410K | |
| $650K (range $610K to $685K) | $405K | |
| $665K (range $630K to $705K) | $405K | |
| $675K (range $635K to $710K) | $420K | |
| $655K (range $615K to $695K) | $400K | |
| $645K (range $610K to $685K) | $405K | |
| $650K (range $615K to $690K) | $405K | |
| $635K (range $600K to $670K) | $390K | |
| $630K (range $595K to $670K) | $395K | |
| $630K (range $595K to $670K) | $395K | |
| $635K (range $600K to $670K) | $390K | |
| $630K (range $595K to $665K) | $400K | |
| $630K (range $595K to $665K) | $390K | |
| $640K (range $605K to $675K) | $395K | |
| $625K (range $590K to $660K) | $385K | |
| $645K (range $610K to $685K) | $390K | |
| $625K (range $590K to $660K) | $385K | |
| $635K (range $600K to $670K) | $390K | |
| $620K (range $585K to $655K) | $375K | |
| $620K (range $580K to $655K) | $375K | |
| $620K (range $585K to $655K) | $385K |
Wellington Street
1.8 km
Contributing (Primary), State, 646 enrolled
Howe Street
2 km
Secondary (Year 9-13) (Secondary), State, 1185 enrolled
50 Clarence Street
3 km
Intermediate (Intermediate), State, 590 enrolled
While we've done our best to correctly list schools in this location, school zone information may not be exact, so please double check with the school.