HomesEstimate
Updated:
$985K - $1.11M
Stay updated on this property!
Receive updates on value estimates and be the first to know if it goes on sale.
| Date | This home | This suburb |
|---|---|---|
| $1.07M (range $1.01M to $1.13M) | $945K | |
| $1.09M (range $1.02M to $1.15M) | $940K | |
| $1.08M (range $1.02M to $1.14M) | $945K | |
| $1.07M (range $1.01M to $1.13M) | $940K | |
| $1.07M (range $1.01M to $1.13M) | $940K | |
| $1.07M (range $1.01M to $1.14M) | $940K | |
| $1.08M (range $1.02M to $1.14M) | $940K | |
| $1.07M (range $1.01M to $1.13M) | $940K | |
| $1.08M (range $1.02M to $1.14M) | $945K | |
| $1.09M (range $1.02M to $1.15M) | $935K | |
| $1.07M (range $1.01M to $1.13M) | $935K | |
| $1.06M (range $1M to $1.12M) | $940K | |
| $1.07M (range $1.01M to $1.14M) | $935K | |
| $1.05M (range $990K to $1.11M) | $925K | |
| $1.05M (range $985K to $1.11M) | $930K | |
| $1.04M (range $980K to $1.1M) | $925K | |
| $1.04M (range $985K to $1.1M) | $930K | |
| $1.05M (range $990K to $1.11M) | $925K | |
| $1.04M (range $985K to $1.1M) | $925K | |
| $1.05M (range $990K to $1.11M) | $915K | |
| $1.06M (range $1M to $1.12M) | $925K | |
| $1.04M (range $985K to $1.1M) | $925K | |
| $1.06M (range $1M to $1.12M) | $915K | |
| $1.06M (range $1M to $1.13M) | $920K | |
| $1.04M (range $980K to $1.1M) | $915K | |
| $1.04M (range $985K to $1.1M) | $915K | |
| $1.06M (range $995K to $1.12M) | $920K | |
| $1.05M (range $985K to $1.11M) | $910K |
$872,000

$1,085,000
$1,300,000
$980,000
$740,000
$634,500

$487,000

217 Rosebank Road
479 m
Contributing (Primary), State, 582 enrolled
Victor Street
661 m
Secondary (Year 9-13) (Secondary), State, 2815 enrolled
Holly Street
828 m
Intermediate (Intermediate), State, 386 enrolled
While we've done our best to correctly list schools in this location, school zone information may not be exact, so please double check with the school.