HomesEstimate
Updated:
$530K - $595K
Stay updated on this property!
Receive updates on value estimates and be the first to know if it goes on sale.
| Date | This home | This suburb |
|---|---|---|
| $600K (range $565K to $635K) | $1.25M | |
| $615K (range $580K to $650K) | $1.27M | |
| $605K (range $570K to $640K) | $1.26M | |
| $610K (range $575K to $645K) | $1.27M | |
| $620K (range $585K to $655K) | $1.26M | |
| $605K (range $570K to $645K) | $1.25M | |
| $615K (range $580K to $650K) | $1.27M | |
| $605K (range $570K to $640K) | $1.28M | |
| $620K (range $585K to $655K) | $1.25M | |
| $625K (range $590K to $660K) | $1.25M | |
| $605K (range $570K to $640K) | $1.26M | |
| $615K (range $580K to $655K) | $1.29M | |
| $610K (range $575K to $645K) | $1.26M | |
| $600K (range $565K to $635K) | $1.26M | |
| $615K (range $580K to $650K) | $1.28M | |
| $590K (range $560K to $625K) | $1.25M | |
| $600K (range $565K to $635K) | $1.24M | |
| $605K (range $575K to $640K) | $1.24M | |
| $585K (range $555K to $620K) | $1.22M | |
| $615K (range $580K to $650K) | $1.26M | |
| $585K (range $550K to $615K) | $1.24M | |
| $610K (range $575K to $645K) | $1.25M | |
| $590K (range $555K to $620K) | $1.24M | |
| $600K (range $570K to $635K) | $1.25M | |
| $585K (range $555K to $620K) | $1.22M | |
| $585K (range $550K to $615K) | $1.25M | |
| $575K (range $545K to $610K) | $1.23M | |
| $565K (range $530K to $595K) | $1.22M |
Howe Street
111 m
Secondary (Year 9-13) (Secondary), State, 1192 enrolled
Wellington Street
584 m
Contributing (Primary), State, 642 enrolled
50 Clarence Street
1.7 km
Intermediate (Intermediate), State, 602 enrolled
While we've done our best to correctly list schools in this location, school zone information may not be exact, so please double check with the school.