HomesEstimate
Updated:
$825K - $930K
Stay updated on this property!
Receive updates on value estimates and be the first to know if it goes on sale.
| Date | This home | This suburb |
|---|---|---|
| $420K (range $395K to $445K) | $890K | |
| $395K (range $375K to $420K) | $890K | |
| $450K (range $425K to $480K) | $890K | |
| $400K (range $375K to $420K) | $885K | |
| $410K (range $390K to $435K) | $885K | |
| $440K (range $415K to $465K) | $885K | |
| $410K (range $390K to $435K) | $885K | |
| $410K (range $385K to $435K) | $885K | |
| $425K (range $400K to $450K) | $890K | |
| $425K (range $400K to $450K) | $885K | |
| $420K (range $395K to $445K) | $880K | |
| $445K (range $420K to $475K) | $885K | |
| $395K (range $370K to $415K) | $875K | |
| $405K (range $380K to $430K) | $870K | |
| $415K (range $390K to $440K) | $875K | |
| $430K (range $410K to $455K) | $870K | |
| $410K (range $390K to $435K) | $875K | |
| $420K (range $395K to $440K) | $875K | |
| $425K (range $400K to $450K) | $870K | |
| $405K (range $380K to $425K) | $865K | |
| $405K (range $385K to $430K) | $870K | |
| $445K (range $420K to $470K) | $865K | |
| $420K (range $395K to $440K) | $860K | |
| $890K (range $835K to $940K) | $870K | |
| $890K (range $840K to $945K) | $870K | |
| $895K (range $840K to $945K) | $865K | |
| $905K (range $855K to $960K) | $870K | |
| $875K (range $825K to $930K) | $860K |
$906,500
$960,000
$520,000
60 Barrys Road
352 m
Contributing (Primary), State, 121 enrolled
Kokiri Street
599 m
Contributing (Primary), State, 657 enrolled
Keru Place
2 km
Intermediate (Intermediate), State, 463 enrolled
While we've done our best to correctly list schools in this location, school zone information may not be exact, so please double check with the school.