HomesEstimate
Updated:
$315K - $355K
Stay updated on this property!
Receive updates on value estimates and be the first to know if it goes on sale.
| Date | This home | This suburb |
|---|---|---|
| $365K (range $345K to $390K) | $455K | |
| $385K (range $365K to $410K) | $470K | |
| $360K (range $340K to $385K) | $450K | |
| $370K (range $350K to $390K) | $455K | |
| $375K (range $355K to $395K) | $455K | |
| $365K (range $345K to $385K) | $450K | |
| $375K (range $355K to $395K) | $460K | |
| $360K (range $340K to $380K) | $445K | |
| $390K (range $370K to $415K) | $470K | |
| $365K (range $345K to $390K) | $450K | |
| $355K (range $335K to $375K) | $440K | |
| $380K (range $355K to $400K) | $460K | |
| $360K (range $340K to $385K) | $450K | |
| $370K (range $350K to $390K) | $455K | |
| $370K (range $350K to $395K) | $460K | |
| $355K (range $335K to $375K) | $445K | |
| $350K (range $330K to $370K) | $440K | |
| $355K (range $335K to $375K) | $440K | |
| $345K (range $325K to $365K) | $435K | |
| $355K (range $335K to $375K) | $440K | |
| $365K (range $345K to $385K) | $445K | |
| $355K (range $335K to $375K) | $440K | |
| $350K (range $330K to $370K) | $435K | |
| $360K (range $340K to $385K) | $445K | |
| $360K (range $340K to $385K) | $440K | |
| $350K (range $330K to $375K) | $435K | |
| $345K (range $325K to $365K) | $425K | |
| $335K (range $315K to $355K) | $415K |
Howe Street
1.1 km
Secondary (Year 9-13) (Secondary), State, 1192 enrolled
Mountain Road
1.3 km
Secondary (Year 9-13) (Secondary), State, 2769 enrolled
Monmouth Street
1.4 km
Contributing (Primary), State, 309 enrolled
While we've done our best to correctly list schools in this location, school zone information may not be exact, so please double check with the school.