HomesEstimate
Updated:
$770K - $860K
Stay updated on this property!
Receive updates on value estimates and be the first to know if it goes on sale.
| Date | This home | This suburb |
|---|---|---|
| $830K (range $780K to $875K) | $870K | |
| $825K (range $780K to $870K) | $870K | |
| $825K (range $780K to $875K) | $870K | |
| $810K (range $765K to $860K) | $865K | |
| $815K (range $770K to $860K) | $865K | |
| $830K (range $780K to $880K) | $865K | |
| $815K (range $770K to $865K) | $865K | |
| $825K (range $780K to $875K) | $870K | |
| $830K (range $780K to $875K) | $865K | |
| $820K (range $770K to $865K) | $860K | |
| $820K (range $775K to $870K) | $860K | |
| $815K (range $770K to $865K) | $860K | |
| $820K (range $770K to $865K) | $860K | |
| $815K (range $765K to $860K) | $855K | |
| $820K (range $775K to $870K) | $860K | |
| $805K (range $760K to $850K) | $855K | |
| $815K (range $770K to $865K) | $860K | |
| $815K (range $770K to $860K) | $860K | |
| $815K (range $770K to $860K) | $855K | |
| $805K (range $760K to $855K) | $845K | |
| $815K (range $770K to $860K) | $845K | |
| $810K (range $765K to $855K) | $855K | |
| $810K (range $765K to $855K) | $850K | |
| $805K (range $760K to $855K) | $845K | |
| $810K (range $760K to $855K) | $845K | |
| $805K (range $760K to $850K) | $845K | |
| $815K (range $770K to $860K) | $850K |
$517,500
$N/A
$840,000
$1,175,000
$950,000
$700,000

$TBC

$720,000
$495,000
$195,000
Keegan Drive
730 m
Full Primary (Primary & Intermediate), State, 567 enrolled
274 Don Buck Road
919 m
Secondary (Year 9-13) (Secondary), State, 2127 enrolled
498 Don Buck Road
2 km
Contributing (Primary), State : Integrated, 455 enrolled
While we've done our best to correctly list schools in this location, school zone information may not be exact, so please double check with the school.