HomesEstimate
Updated:
$800K - $900K
Stay updated on this property!
Receive updates on value estimates and be the first to know if it goes on sale.
| Date | This home | This suburb |
|---|---|---|
| $885K (range $830K to $935K) | $1.57M | |
| $885K (range $835K to $935K) | $1.56M | |
| $885K (range $835K to $935K) | $1.58M | |
| $885K (range $835K to $935K) | $1.58M | |
| $885K (range $835K to $935K) | $1.57M | |
| $880K (range $830K to $930K) | $1.57M | |
| $880K (range $830K to $930K) | $1.57M | |
| $880K (range $830K to $930K) | $1.6M | |
| $885K (range $835K to $935K) | $1.56M | |
| $880K (range $825K to $930K) | $1.56M | |
| $875K (range $825K to $925K) | $1.57M | |
| $880K (range $830K to $930K) | $1.6M | |
| $880K (range $830K to $935K) | $1.58M | |
| $865K (range $815K to $915K) | $1.53M | |
| $870K (range $820K to $920K) | $1.57M | |
| $855K (range $805K to $905K) | $1.55M | |
| $870K (range $820K to $915K) | $1.54M | |
| $860K (range $815K to $910K) | $1.54M | |
| $860K (range $810K to $910K) | $1.55M | |
| $855K (range $805K to $905K) | $1.55M | |
| $865K (range $815K to $915K) | $1.55M | |
| $870K (range $820K to $920K) | $1.57M | |
| $850K (range $800K to $895K) | $1.54M | |
| $870K (range $820K to $920K) | $1.56M | |
| $855K (range $805K to $905K) | $1.56M | |
| $860K (range $810K to $910K) | $1.55M | |
| $860K (range $810K to $910K) | $1.55M | |
| $850K (range $800K to $900K) | $1.52M |
$1,040,000
$851,000

$890,000
$1,160,000
$851,000
$790,000
$580,000
$550,000

$550,000
$280,000
$210,000
Kohimarama Road
727 m
Secondary (Year 9-13) (Secondary), State, 1599 enrolled
Allum Street
902 m
Full Primary (Primary & Intermediate), State, 805 enrolled
237 Victoria Avenue
2.9 km
Secondary (Year 7-13) (Intermediate & Secondary), State : Integrated, 1529 enrolled
While we've done our best to correctly list schools in this location, school zone information may not be exact, so please double check with the school.