HomesEstimate
Updated:
$595K - $670K
Stay updated on this property!
Receive updates on value estimates and be the first to know if it goes on sale.
| Date | This home | This suburb |
|---|---|---|
| $605K (range $570K to $640K) | $835K | |
| $610K (range $575K to $645K) | $835K | |
| $610K (range $575K to $645K) | $835K | |
| $605K (range $570K to $640K) | $830K | |
| $605K (range $570K to $635K) | $835K | |
| $610K (range $575K to $645K) | $835K | |
| $605K (range $570K to $640K) | $830K | |
| $605K (range $570K to $640K) | $830K | |
| $615K (range $580K to $650K) | $835K | |
| $605K (range $570K to $640K) | $830K | |
| $605K (range $570K to $640K) | $825K | |
| $600K (range $565K to $635K) | $830K | |
| $610K (range $570K to $645K) | $825K | |
| $605K (range $570K to $640K) | $820K | |
| $605K (range $570K to $640K) | $825K | |
| $600K (range $565K to $635K) | $820K | |
| $590K (range $560K to $625K) | $820K | |
| $645K (range $610K to $680K) | $820K | |
| $645K (range $605K to $680K) | $815K | |
| $640K (range $605K to $675K) | $810K | |
| $640K (range $605K to $675K) | $815K | |
| $645K (range $605K to $680K) | $815K | |
| $640K (range $605K to $675K) | $810K | |
| $640K (range $605K to $680K) | $815K | |
| $640K (range $600K to $675K) | $810K | |
| $635K (range $600K to $675K) | $815K | |
| $640K (range $600K to $675K) | $815K | |
| $630K (range $595K to $670K) | $805K |
116 Puhinui Road
878 m
Contributing (Primary), State, 774 enrolled
19 Nicholson Avenue
2 km
Secondary (Year 9-13) (Secondary), State, 1809 enrolled
175 Motatau Road
3.2 km
Intermediate (Intermediate), State, 722 enrolled
While we've done our best to correctly list schools in this location, school zone information may not be exact, so please double check with the school.