HomesEstimate
Updated:
$1.86M - $2.09M
Stay updated on this property!
Receive updates on value estimates and be the first to know if it goes on sale.
| Date | This home | This suburb |
|---|---|---|
| $1.82M (range $1.71M to $1.92M) | $1.1M | |
| $1.85M (range $1.74M to $1.95M) | $1.1M | |
| $1.79M (range $1.68M to $1.89M) | $1.1M | |
| $1.93M (range $1.82M to $2.04M) | $1.1M | |
| $1.82M (range $1.72M to $1.92M) | $1.1M | |
| $1.83M (range $1.72M to $1.93M) | $1.1M | |
| $1.83M (range $1.72M to $1.94M) | $1.11M | |
| $1.87M (range $1.76M to $1.98M) | $1.1M | |
| $1.85M (range $1.74M to $1.95M) | $1.11M | |
| $1.83M (range $1.72M to $1.93M) | $1.1M | |
| $1.87M (range $1.76M to $1.97M) | $1.1M | |
| $1.84M (range $1.74M to $1.95M) | $1.11M | |
| $1.85M (range $1.74M to $1.96M) | $1.11M | |
| $1.84M (range $1.73M to $1.95M) | $1.1M | |
| $1.88M (range $1.77M to $1.99M) | $1.1M | |
| $1.81M (range $1.71M to $1.91M) | $1.09M | |
| $1.83M (range $1.73M to $1.94M) | $1.1M | |
| $1.82M (range $1.72M to $1.92M) | $1.09M | |
| $1.85M (range $1.75M to $1.96M) | $1.08M | |
| $1.8M (range $1.7M to $1.9M) | $1.08M | |
| $1.81M (range $1.71M to $1.91M) | $1.08M | |
| $1.8M (range $1.7M to $1.9M) | $1.09M | |
| $1.81M (range $1.71M to $1.92M) | $1.07M | |
| $1.98M (range $1.86M to $2.09M) | $1.08M | |
| $1.97M (range $1.86M to $2.09M) | $1.08M | |
| $1.97M (range $1.86M to $2.08M) | $1.07M | |
| $1.97M (range $1.86M to $2.09M) | $1.08M | |
| $1.97M (range $1.86M to $2.09M) | $1.08M |
$2,000,000

$1,725,000
$2,320,000

$1,925,000
$1,555,000
$1,150,000
$950,000
$289,000
$137,000
$150,000
$120,000
$65,000
202 Woodlands Park Road
1.2 km
Contributing (Primary), State, 282 enrolled
Atkinson Road
1.7 km
Contributing (Primary), State, 456 enrolled
Kaurilands Road
3 km
Intermediate (Intermediate), State, 926 enrolled
While we've done our best to correctly list schools in this location, school zone information may not be exact, so please double check with the school.