HomesEstimate
Updated:
$1.44M - $1.62M
Stay updated on this property!
Receive updates on value estimates and be the first to know if it goes on sale.
| Date | This home | This suburb |
|---|---|---|
| $1.61M (range $1.52M to $1.71M) | $1.15M | |
| $1.64M (range $1.55M to $1.74M) | $1.16M | |
| $1.7M (range $1.61M to $1.8M) | $1.17M | |
| $1.68M (range $1.59M to $1.78M) | $1.16M | |
| $1.65M (range $1.55M to $1.74M) | $1.16M | |
| $1.6M (range $1.51M to $1.7M) | $1.16M | |
| $1.61M (range $1.52M to $1.71M) | $1.16M | |
| $1.63M (range $1.53M to $1.72M) | $1.17M | |
| $1.62M (range $1.53M to $1.72M) | $1.17M | |
| $1.62M (range $1.52M to $1.71M) | $1.15M | |
| $1.61M (range $1.52M to $1.7M) | $1.15M | |
| $1.63M (range $1.54M to $1.73M) | $1.17M | |
| $1.63M (range $1.54M to $1.73M) | $1.15M | |
| $1.6M (range $1.51M to $1.69M) | $1.14M | |
| $1.61M (range $1.51M to $1.7M) | $1.14M | |
| $1.6M (range $1.51M to $1.69M) | $1.15M | |
| $1.57M (range $1.48M to $1.66M) | $1.14M | |
| $1.59M (range $1.5M to $1.68M) | $1.14M | |
| $1.6M (range $1.51M to $1.7M) | $1.14M | |
| $1.58M (range $1.49M to $1.67M) | $1.12M | |
| $1.61M (range $1.52M to $1.7M) | $1.13M | |
| $1.63M (range $1.54M to $1.73M) | $1.14M | |
| $1.61M (range $1.52M to $1.7M) | $1.13M | |
| $1.62M (range $1.53M to $1.72M) | $1.13M | |
| $1.57M (range $1.48M to $1.67M) | $1.13M | |
| $1.58M (range $1.49M to $1.67M) | $1.13M | |
| $1.57M (range $1.48M to $1.66M) | $1.13M | |
| $1.53M (range $1.44M to $1.62M) | $1.12M |
97 Marina View Drive
939 m
Full Primary (Primary & Intermediate), State, 586 enrolled
498 Don Buck Road
2.4 km
Contributing (Primary), State : Integrated, 455 enrolled
Hobsonville Point Road
3.3 km
Secondary (Year 9-13) (Secondary), State, 1063 enrolled
While we've done our best to correctly list schools in this location, school zone information may not be exact, so please double check with the school.