HomesEstimate
Updated:
$800K - $900K
Stay updated on this property!
Receive updates on value estimates and be the first to know if it goes on sale.
| Date | This home | This suburb |
|---|---|---|
| $900K (range $850K to $955K) | $1.15M | |
| $895K (range $840K to $945K) | $1.16M | |
| $905K (range $855K to $960K) | $1.17M | |
| $895K (range $845K to $950K) | $1.16M | |
| $890K (range $835K to $940K) | $1.16M | |
| $880K (range $825K to $930K) | $1.16M | |
| $885K (range $835K to $935K) | $1.16M | |
| $900K (range $845K to $950K) | $1.17M | |
| $895K (range $845K to $945K) | $1.17M | |
| $890K (range $835K to $940K) | $1.15M | |
| $885K (range $835K to $935K) | $1.15M | |
| $880K (range $830K to $930K) | $1.17M | |
| $870K (range $815K to $920K) | $1.15M | |
| $865K (range $815K to $915K) | $1.14M | |
| $865K (range $815K to $910K) | $1.14M | |
| $870K (range $820K to $920K) | $1.15M | |
| $875K (range $825K to $925K) | $1.14M | |
| $875K (range $825K to $920K) | $1.14M | |
| $870K (range $820K to $915K) | $1.14M | |
| $875K (range $825K to $925K) | $1.12M | |
| $855K (range $805K to $900K) | $1.13M | |
| $860K (range $810K to $905K) | $1.14M | |
| $865K (range $820K to $915K) | $1.13M | |
| $860K (range $810K to $910K) | $1.13M | |
| $845K (range $800K to $895K) | $1.13M | |
| $850K (range $800K to $895K) | $1.13M | |
| $845K (range $800K to $895K) | $1.13M | |
| $850K (range $800K to $900K) | $1.12M |
$850,000
$880,000
$495,000
$900,000
$1,105,000
$1,358,000
$325,000
$N/A
$232,000
$195,000
$200,000
$205,000
$158,000
$134,000
$122,000
$N/A
$17,500
$12,500
$9,050
Oriel Avenue
680 m
Full Primary (Primary & Intermediate), State, 496 enrolled
498 Don Buck Road
1.6 km
Contributing (Primary), State : Integrated, 455 enrolled
274 Don Buck Road
3.2 km
Secondary (Year 9-13) (Secondary), State, 2127 enrolled
While we've done our best to correctly list schools in this location, school zone information may not be exact, so please double check with the school.