HomesEstimate
Updated:
$1.02M - $1.12M
Stay updated on this property!
Receive updates on value estimates and be the first to know if it goes on sale.
| Date | This home | This suburb |
|---|---|---|
| $1.08M (range $1.03M to $1.13M) | $815K | |
| $1.09M (range $1.05M to $1.13M) | $810K | |
| $1.06M (range $1.02M to $1.1M) | $810K | |
| $1.09M (range $1.04M to $1.14M) | $815K | |
| $1.09M (range $1.04M to $1.14M) | $810K | |
| $1.09M (range $1.04M to $1.13M) | $820K | |
| $1.09M (range $1.04M to $1.14M) | $820K | |
| $1.07M (range $1.02M to $1.12M) | $815K | |
| $1.08M (range $1.04M to $1.13M) | $820K | |
| $1.08M (range $1.04M to $1.12M) | $815K | |
| $1.05M (range $1.01M to $1.09M) | $815K | |
| $1.11M (range $1.07M to $1.14M) | $820K | |
| $1.09M (range $1.05M to $1.13M) | $825K | |
| $1.1M (range $1.05M to $1.14M) | $820K | |
| $1.09M (range $1.04M to $1.13M) | $825K | |
| $1.08M (range $1.05M to $1.12M) | $815K | |
| $1.07M (range $1.03M to $1.1M) | $815K | |
| $1.07M (range $1.03M to $1.11M) | $820K | |
| $1.08M (range $1.04M to $1.13M) | $815K | |
| $1.07M (range $1.03M to $1.11M) | $810K | |
| $1.07M (range $1.03M to $1.12M) | $810K | |
| $1.07M (range $1.03M to $1.11M) | $820K | |
| $1.07M (range $1.02M to $1.12M) | $810K | |
| $1.07M (range $1.02M to $1.12M) | $815K | |
| $1.07M (range $1.02M to $1.11M) | $815K | |
| $1.06M (range $1.02M to $1.11M) | $820K | |
| $1.07M (range $1.02M to $1.12M) | $820K | |
| $1.07M (range $1.02M to $1.12M) | $815K |
106 Ellis Street
859 m
Contributing (Primary), State, 240 enrolled
Salisbury Road
8 km
Intermediate (Intermediate), State, 557 enrolled
60 Salisbury Road
8.3 km
Secondary (Year 9-13) (Secondary), State, 1547 enrolled
While we've done our best to correctly list schools in this location, school zone information may not be exact, so please double check with the school.