HomesEstimate
Updated:
$340K - $380K
Stay updated on this property!
Receive updates on value estimates and be the first to know if it goes on sale.
| Date | This home | This suburb |
|---|---|---|
| $300K (range $285K to $320K) | $575K | |
| $300K (range $285K to $320K) | $575K | |
| $290K (range $275K to $310K) | $570K | |
| $300K (range $285K to $320K) | $575K | |
| $295K (range $275K to $315K) | $580K | |
| $300K (range $280K to $320K) | $580K | |
| $310K (range $290K to $330K) | $580K | |
| $300K (range $280K to $320K) | $580K | |
| $300K (range $280K to $320K) | $580K | |
| $325K (range $305K to $340K) | $590K | |
| $315K (range $295K to $330K) | $585K | |
| $310K (range $290K to $325K) | $575K | |
| $380K (range $365K to $400K) | $585K | |
| $360K (range $340K to $380K) | $585K | |
| $355K (range $335K to $375K) | $585K | |
| $365K (range $345K to $385K) | $585K | |
| $355K (range $335K to $375K) | $580K | |
| $355K (range $335K to $375K) | $580K | |
| $350K (range $330K to $370K) | $585K | |
| $350K (range $330K to $370K) | $580K | |
| $355K (range $335K to $375K) | $580K | |
| $365K (range $345K to $385K) | $580K | |
| $355K (range $335K to $375K) | $575K | |
| $365K (range $345K to $385K) | $580K | |
| $355K (range $335K to $375K) | $580K | |
| $355K (range $335K to $370K) | $575K | |
| $360K (range $340K to $380K) | $580K |
510 Hagley Avenue
1.9 km
Secondary (Year 9-13) (Secondary), State, 1985 enrolled
10 Matai Street
2 km
Secondary (Year 9-13) (Secondary), State, 1314 enrolled
Aikmans Road
2 km
Contributing (Primary), State, 559 enrolled
While we've done our best to correctly list schools in this location, school zone information may not be exact, so please double check with the school.