HomesEstimate
Updated:
$805K - $895K
Stay updated on this property!
Receive updates on value estimates and be the first to know if it goes on sale.
| Date | This home | This suburb |
|---|---|---|
| $835K (range $790K to $885K) | $575K | |
| $830K (range $785K to $880K) | $575K | |
| $810K (range $760K to $855K) | $575K | |
| $815K (range $765K to $860K) | $575K | |
| $805K (range $760K to $855K) | $570K | |
| $805K (range $755K to $850K) | $575K | |
| $810K (range $760K to $860K) | $580K | |
| $825K (range $770K to $875K) | $580K | |
| $830K (range $775K to $885K) | $580K | |
| $815K (range $765K to $860K) | $580K | |
| $825K (range $770K to $875K) | $580K | |
| $835K (range $785K to $880K) | $590K | |
| $825K (range $775K to $875K) | $585K | |
| $775K (range $725K to $820K) | $575K | |
| $890K (range $845K to $930K) | $585K | |
| $875K (range $825K to $925K) | $585K | |
| $850K (range $800K to $895K) | $585K | |
| $880K (range $830K to $930K) | $585K | |
| $865K (range $815K to $915K) | $580K | |
| $880K (range $830K to $930K) | $580K | |
| $880K (range $825K to $930K) | $585K | |
| $875K (range $825K to $925K) | $580K | |
| $875K (range $830K to $925K) | $580K | |
| $850K (range $800K to $895K) | $580K | |
| $840K (range $790K to $885K) | $575K | |
| $840K (range $790K to $885K) | $580K | |
| $850K (range $805K to $895K) | $580K |
510 Hagley Avenue
1.4 km
Secondary (Year 9-13) (Secondary), State, 1996 enrolled
10 Matai Street
1.8 km
Secondary (Year 9-13) (Secondary), State, 1314 enrolled
Aikmans Road
2.1 km
Contributing (Primary), State, 559 enrolled
While we've done our best to correctly list schools in this location, school zone information may not be exact, so please double check with the school.