HomesEstimate
Updated:
$730K - $810K
Stay updated on this property!
Receive updates on value estimates and be the first to know if it goes on sale.
| Date | This home | This suburb |
|---|---|---|
| $765K (range $720K to $805K) | $605K | |
| $760K (range $715K to $805K) | $600K | |
| $755K (range $710K to $800K) | $605K | |
| $760K (range $710K to $805K) | $600K | |
| $760K (range $715K to $805K) | $605K | |
| $770K (range $725K to $815K) | $610K | |
| $765K (range $720K to $810K) | $605K | |
| $765K (range $715K to $810K) | $605K | |
| $765K (range $715K to $815K) | $610K | |
| $765K (range $715K to $810K) | $610K | |
| $770K (range $720K to $820K) | $610K | |
| $775K (range $730K to $820K) | $610K | |
| $780K (range $735K to $825K) | $615K | |
| $775K (range $730K to $820K) | $610K | |
| $770K (range $735K to $805K) | $615K | |
| $765K (range $725K to $810K) | $615K | |
| $765K (range $720K to $805K) | $615K | |
| $765K (range $720K to $810K) | $615K | |
| $765K (range $720K to $815K) | $615K | |
| $770K (range $725K to $810K) | $615K | |
| $770K (range $725K to $815K) | $615K | |
| $765K (range $720K to $810K) | $615K | |
| $765K (range $725K to $810K) | $615K | |
| $770K (range $730K to $815K) | $615K | |
| $765K (range $725K to $810K) | $615K | |
| $765K (range $725K to $810K) | $615K | |
| $765K (range $720K to $805K) | $620K | |
| $770K (range $730K to $810K) | $620K |
$820,000

$750,000
$740,000
$601,000
$530,000
$530,000
$500,000
$335,000
74 Hei Hei Road
549 m
Full Primary (Primary & Intermediate), State : Integrated, 166 enrolled
221 Buchanan’s Road
622 m
Contributing (Primary), State, 236 enrolled
180 Waterloo Road
854 m
Secondary (Year 7-13) (Intermediate & Secondary), State, 1018 enrolled
While we've done our best to correctly list schools in this location, school zone information may not be exact, so please double check with the school.