HomesEstimate
Updated:
$630K - $700K
Stay updated on this property!
Receive updates on value estimates and be the first to know if it goes on sale.
| Date | This home | This suburb |
|---|---|---|
| $600K (range $565K to $635K) | $675K | |
| $595K (range $560K to $630K) | $675K | |
| $600K (range $565K to $635K) | $675K | |
| $600K (range $565K to $635K) | $680K | |
| $600K (range $565K to $635K) | $675K | |
| $605K (range $565K to $640K) | $675K | |
| $610K (range $570K to $650K) | $680K | |
| $605K (range $565K to $640K) | $680K | |
| $600K (range $560K to $635K) | $680K | |
| $605K (range $570K to $640K) | $680K | |
| $625K (range $585K to $660K) | $690K | |
| $610K (range $575K to $645K) | $685K | |
| $645K (range $615K to $675K) | $685K | |
| $645K (range $610K to $680K) | $685K | |
| $645K (range $610K to $685K) | $685K | |
| $645K (range $610K to $685K) | $685K | |
| $645K (range $605K to $680K) | $690K | |
| $640K (range $605K to $675K) | $690K | |
| $645K (range $610K to $685K) | $685K | |
| $655K (range $620K to $695K) | $685K | |
| $650K (range $615K to $690K) | $685K | |
| $655K (range $620K to $690K) | $685K | |
| $650K (range $615K to $690K) | $685K | |
| $655K (range $620K to $690K) | $690K | |
| $655K (range $620K to $690K) | $690K | |
| $665K (range $630K to $700K) | $690K | |
| $665K (range $630K to $700K) | $690K | |
| $665K (range $630K to $700K) | $690K |
$491,000
$650,000
$630,000
Tankerville Road
295 m
Secondary (Year 7-13) (Intermediate & Secondary), State, 1415 enrolled
50 Hoon Hay Road
706 m
Contributing (Primary), State, 289 enrolled
2 Nash Road
1.6 km
Composite (Year 1-13) (Primary, Intermediate & Secondary), State : Integrated, 477 enrolled
While we've done our best to correctly list schools in this location, school zone information may not be exact, so please double check with the school.