HomesEstimate
Updated:
$780K - $865K
Stay updated on this property!
Receive updates on value estimates and be the first to know if it goes on sale.
| Date | This home | This suburb |
|---|---|---|
| $375K (range $355K to $400K) | $945K | |
| $380K (range $355K to $400K) | $945K | |
| $380K (range $355K to $400K) | $930K | |
| $380K (range $355K to $400K) | $940K | |
| $380K (range $355K to $400K) | $935K | |
| $380K (range $360K to $405K) | $945K | |
| $380K (range $355K to $405K) | $940K | |
| $380K (range $360K to $405K) | $940K | |
| $385K (range $360K to $410K) | $950K | |
| $385K (range $360K to $410K) | $950K | |
| $380K (range $355K to $405K) | $945K | |
| $385K (range $365K to $405K) | $965K | |
| $385K (range $360K to $405K) | $965K | |
| $380K (range $360K to $405K) | $955K | |
| $380K (range $360K to $395K) | $950K | |
| $385K (range $365K to $405K) | $950K | |
| $375K (range $355K to $400K) | $940K | |
| $380K (range $360K to $400K) | $950K | |
| $390K (range $365K to $410K) | $950K | |
| $390K (range $365K to $410K) | $950K | |
| $385K (range $360K to $405K) | $940K | |
| $385K (range $360K to $405K) | $940K | |
| $610K (range $575K to $645K) | $950K | |
| $625K (range $590K to $660K) | $950K | |
| $600K (range $565K to $635K) | $955K | |
| $660K (range $620K to $695K) | $955K | |
| $630K (range $595K to $665K) | $955K | |
| $820K (range $780K to $865K) | $955K |
$1,108,500

$1,110,000
$N/A
$430,000
51 Prestons Road
1.7 km
Contributing (Primary), State, 297 enrolled
Hills Road
2.5 km
Secondary (Year 9-13) (Secondary), State, 411 enrolled
210 Main North Road
2.5 km
Secondary (Year 9-13) (Secondary), State : Integrated, 802 enrolled
While we've done our best to correctly list schools in this location, school zone information may not be exact, so please double check with the school.