HomesEstimate
Updated:
$460K - $510K
Stay updated on this property!
Receive updates on value estimates and be the first to know if it goes on sale.
| Date | This home | This suburb |
|---|---|---|
| $500K (range $470K to $530K) | $700K | |
| $490K (range $460K to $520K) | $700K | |
| $485K (range $455K to $515K) | $700K | |
| $485K (range $460K to $515K) | $710K | |
| $495K (range $465K to $525K) | $700K | |
| $490K (range $460K to $520K) | $700K | |
| $495K (range $460K to $525K) | $705K | |
| $495K (range $465K to $530K) | $705K | |
| $490K (range $460K to $520K) | $710K | |
| $490K (range $460K to $520K) | $705K | |
| $500K (range $465K to $530K) | $715K | |
| $495K (range $465K to $520K) | $710K | |
| $485K (range $460K to $510K) | $715K | |
| $490K (range $460K to $515K) | $720K | |
| $485K (range $460K to $515K) | $720K | |
| $490K (range $460K to $515K) | $715K | |
| $475K (range $450K to $505K) | $715K | |
| $485K (range $455K to $510K) | $720K | |
| $485K (range $460K to $515K) | $715K | |
| $485K (range $455K to $510K) | $715K | |
| $480K (range $455K to $510K) | $715K | |
| $480K (range $455K to $510K) | $715K | |
| $480K (range $455K to $510K) | $710K | |
| $480K (range $455K to $510K) | $715K | |
| $485K (range $455K to $510K) | $720K | |
| $485K (range $460K to $510K) | $720K | |
| $490K (range $465K to $515K) | $720K | |
| $485K (range $460K to $510K) | $720K |
$465,000
$480,000
$480,000
$305,000
$300,000
$275,000
40 Kirk Road
415 m
Full Primary (Primary & Intermediate), State, 287 enrolled
180 Waterloo Road
4.7 km
Secondary (Year 7-13) (Intermediate & Secondary), State, 1015 enrolled
74 Hei Hei Road
4.8 km
Full Primary (Primary & Intermediate), State : Integrated, 166 enrolled
While we've done our best to correctly list schools in this location, school zone information may not be exact, so please double check with the school.