HomesEstimate
Updated:
$580K - $645K
Stay updated on this property!
Receive updates on value estimates and be the first to know if it goes on sale.
| Date | This home | This suburb |
|---|---|---|
| $595K (range $565K to $630K) | $660K | |
| $600K (range $565K to $635K) | $660K | |
| $590K (range $555K to $625K) | $660K | |
| $600K (range $565K to $635K) | $665K | |
| $595K (range $560K to $630K) | $665K | |
| $600K (range $565K to $635K) | $670K | |
| $600K (range $565K to $635K) | $665K | |
| $600K (range $565K to $640K) | $665K | |
| $605K (range $565K to $645K) | $670K | |
| $605K (range $565K to $640K) | $670K | |
| $610K (range $570K to $650K) | $665K | |
| $610K (range $575K to $645K) | $675K | |
| $610K (range $575K to $650K) | $675K | |
| $600K (range $565K to $640K) | $675K | |
| $620K (range $590K to $650K) | $700K | |
| $615K (range $580K to $645K) | $700K | |
| $610K (range $575K to $645K) | $700K | |
| $610K (range $575K to $645K) | $700K | |
| $610K (range $575K to $650K) | $700K | |
| $610K (range $575K to $645K) | $700K | |
| $610K (range $575K to $645K) | $700K | |
| $610K (range $575K to $645K) | $700K | |
| $615K (range $585K to $650K) | $695K | |
| $615K (range $580K to $650K) | $700K | |
| $610K (range $575K to $645K) | $700K | |
| $610K (range $575K to $640K) | $700K | |
| $615K (range $580K to $650K) | $700K | |
| $610K (range $580K to $645K) | $700K |
21 Peer Street
493 m
Secondary (Year 7-13) (Intermediate & Secondary), State : Integrated, 835 enrolled
66 Ilam Road
572 m
Contributing (Primary), State, 404 enrolled
30 Acacia Avenue
837 m
Composite (Year 1-13) (Primary, Intermediate & Secondary), State : Integrated, 1403 enrolled
While we've done our best to correctly list schools in this location, school zone information may not be exact, so please double check with the school.