HomesEstimate
Updated:
$1.64M - $1.83M
Stay updated on this property!
Receive updates on value estimates and be the first to know if it goes on sale.
| Date | This home | This suburb |
|---|---|---|
| $1.51M (range $1.42M to $1.6M) | $780K | |
| $1.54M (range $1.45M to $1.64M) | $790K | |
| $1.5M (range $1.41M to $1.6M) | $780K | |
| $1.51M (range $1.41M to $1.61M) | $780K | |
| $1.58M (range $1.48M to $1.69M) | $790K | |
| $1.66M (range $1.59M to $1.73M) | $820K | |
| $1.63M (range $1.56M to $1.7M) | $820K | |
| $1.62M (range $1.54M to $1.7M) | $815K | |
| $1.63M (range $1.54M to $1.72M) | $815K | |
| $1.67M (range $1.59M to $1.76M) | $815K | |
| $1.68M (range $1.59M to $1.76M) | $815K | |
| $1.68M (range $1.6M to $1.76M) | $820K | |
| $1.66M (range $1.57M to $1.75M) | $825K | |
| $1.6M (range $1.51M to $1.7M) | $820K | |
| $1.65M (range $1.55M to $1.76M) | $820K | |
| $1.61M (range $1.52M to $1.7M) | $810K | |
| $1.57M (range $1.48M to $1.67M) | $815K | |
| $1.64M (range $1.54M to $1.74M) | $815K | |
| $1.64M (range $1.54M to $1.73M) | $815K | |
| $1.59M (range $1.51M to $1.67M) | $815K | |
| $1.7M (range $1.61M to $1.78M) | $810K | |
| $1.66M (range $1.58M to $1.74M) | $815K | |
| $1.57M (range $1.49M to $1.65M) | $805K | |
| $1.75M (range $1.65M to $1.84M) | $810K | |
| $1.73M (range $1.64M to $1.82M) | $810K | |
| $1.74M (range $1.65M to $1.83M) | $810K | |
| $1.75M (range $1.66M to $1.84M) | $820K | |
| $1.74M (range $1.64M to $1.83M) | $805K |
135 Richardson Street
460 m
Contributing (Primary), State, 368 enrolled
195 Surrey Street
857 m
Secondary (Year 9-13) (Secondary), State, 588 enrolled
31 Auld Street
2.3 km
Intermediate (Intermediate), State, 497 enrolled
While we've done our best to correctly list schools in this location, school zone information may not be exact, so please double check with the school.