HomesEstimate
Updated:
$830K - $895K
Stay updated on this property!
Receive updates on value estimates and be the first to know if it goes on sale.
| Date | This home | This suburb |
|---|---|---|
| $835K (range $820K to $855K) | $785K | |
| $845K (range $825K to $860K) | $785K | |
| $845K (range $830K to $865K) | $785K | |
| $885K (range $865K to $905K) | $785K | |
| $885K (range $865K to $900K) | $785K | |
| $880K (range $860K to $905K) | $785K | |
| $885K (range $860K to $905K) | $785K | |
| $890K (range $865K to $910K) | $790K | |
| $885K (range $865K to $910K) | $795K | |
| $865K (range $825K to $910K) | $790K | |
| $865K (range $820K to $910K) | $790K | |
| $870K (range $825K to $910K) | $795K | |
| $865K (range $830K to $905K) | $790K | |
| $865K (range $815K to $915K) | $785K | |
| $865K (range $815K to $910K) | $790K | |
| $865K (range $820K to $910K) | $785K | |
| $860K (range $825K to $900K) | $785K | |
| $865K (range $830K to $905K) | $790K | |
| $865K (range $825K to $905K) | $790K | |
| $855K (range $815K to $895K) | $785K | |
| $855K (range $820K to $895K) | $785K | |
| $860K (range $830K to $895K) | $790K | |
| $860K (range $825K to $895K) | $785K | |
| $860K (range $830K to $890K) | $785K | |
| $860K (range $825K to $895K) | $785K | |
| $865K (range $830K to $900K) | $785K | |
| $860K (range $825K to $900K) | $790K | |
| $865K (range $830K to $895K) | $785K |
95 Insoll Avenue
813 m
Contributing (Primary), State, 349 enrolled
Clarkin Road
1.8 km
Intermediate (Intermediate), State, 922 enrolled
25 Bankwood Road
2.4 km
Secondary (Year 9-13) (Secondary), State, 954 enrolled
While we've done our best to correctly list schools in this location, school zone information may not be exact, so please double check with the school.