HomesEstimate
Updated:
$960K - $1.05M
Stay updated on this property!
Receive updates on value estimates and be the first to know if it goes on sale.
| Date | This home | This suburb |
|---|---|---|
| $950K (range $900K to $1M) | $785K | |
| $995K (range $945K to $1.04M) | $785K | |
| $965K (range $920K to $1.02M) | $785K | |
| $980K (range $935K to $1.02M) | $785K | |
| $990K (range $945K to $1.03M) | $785K | |
| $980K (range $940K to $1.02M) | $785K | |
| $980K (range $935K to $1.03M) | $785K | |
| $975K (range $930K to $1.02M) | $790K | |
| $985K (range $945K to $1.03M) | $795K | |
| $995K (range $945K to $1.04M) | $790K | |
| $985K (range $930K to $1.04M) | $790K | |
| $995K (range $950K to $1.04M) | $795K | |
| $1M (range $955K to $1.05M) | $790K | |
| $990K (range $930K to $1.04M) | $785K | |
| $975K (range $925K to $1.03M) | $790K | |
| $980K (range $930K to $1.03M) | $785K | |
| $965K (range $920K to $1.01M) | $785K | |
| $980K (range $940K to $1.03M) | $790K | |
| $975K (range $930K to $1.02M) | $790K | |
| $960K (range $915K to $1M) | $785K | |
| $990K (range $950K to $1.04M) | $785K | |
| $1M (range $965K to $1.04M) | $790K | |
| $960K (range $925K to $1M) | $785K | |
| $990K (range $955K to $1.03M) | $785K | |
| $975K (range $935K to $1.01M) | $785K | |
| $975K (range $935K to $1.02M) | $785K | |
| $1M (range $960K to $1.05M) | $790K |
$650,000
$850,000
$1,000,000
$660,000
$530,000
25 Bankwood Road
905 m
Secondary (Year 9-13) (Secondary), State, 954 enrolled
21 Woodstock Road
1 km
Contributing (Primary), State, 392 enrolled
Clarkin Road
1.6 km
Intermediate (Intermediate), State, 922 enrolled
While we've done our best to correctly list schools in this location, school zone information may not be exact, so please double check with the school.