HomesEstimate
Updated:
$720K - $780K
Stay updated on this property!
Receive updates on value estimates and be the first to know if it goes on sale.
| Date | This home | This suburb |
|---|---|---|
| $700K (range $660K to $735K) | $715K | |
| $695K (range $665K to $730K) | $715K | |
| $705K (range $670K to $740K) | $715K | |
| $695K (range $665K to $725K) | $715K | |
| $700K (range $670K to $735K) | $715K | |
| $715K (range $680K to $745K) | $725K | |
| $695K (range $665K to $730K) | $720K | |
| $705K (range $675K to $740K) | $720K | |
| $700K (range $670K to $735K) | $720K | |
| $705K (range $670K to $735K) | $720K | |
| $710K (range $670K to $745K) | $720K | |
| $705K (range $670K to $735K) | $720K | |
| $700K (range $670K to $730K) | $720K | |
| $705K (range $665K to $745K) | $715K | |
| $705K (range $665K to $745K) | $715K | |
| $700K (range $665K to $740K) | $715K | |
| $695K (range $665K to $730K) | $715K | |
| $705K (range $670K to $735K) | $715K | |
| $695K (range $665K to $730K) | $715K | |
| $690K (range $655K to $720K) | $710K | |
| $695K (range $665K to $730K) | $710K | |
| $700K (range $675K to $725K) | $715K | |
| $695K (range $665K to $720K) | $710K | |
| $695K (range $670K to $720K) | $720K | |
| $700K (range $670K to $730K) | $715K | |
| $700K (range $670K to $730K) | $720K | |
| $755K (range $720K to $790K) | $720K | |
| $750K (range $720K to $780K) | $715K |
Dawson Street
1.2 km
Contributing (Primary), State, 542 enrolled
38 Willoughby Street
1.2 km
Full Primary (Primary & Intermediate), State, 221 enrolled
Peachgrove Road
1.2 km
Secondary (Year 9-13) (Secondary), State, 2280 enrolled
While we've done our best to correctly list schools in this location, school zone information may not be exact, so please double check with the school.