HomesEstimate
Updated:
$500K - $545K
Stay updated on this property!
Receive updates on value estimates and be the first to know if it goes on sale.
| Date | This home | This suburb |
|---|---|---|
| $520K (range $490K to $550K) | $615K | |
| $525K (range $495K to $555K) | $615K | |
| $520K (range $485K to $555K) | $615K | |
| $515K (range $485K to $545K) | $620K | |
| $520K (range $490K to $555K) | $620K | |
| $525K (range $495K to $555K) | $620K | |
| $530K (range $500K to $560K) | $620K | |
| $520K (range $495K to $550K) | $620K | |
| $525K (range $500K to $555K) | $625K | |
| $530K (range $500K to $565K) | $625K | |
| $530K (range $495K to $565K) | $630K | |
| $520K (range $485K to $555K) | $625K | |
| $540K (range $505K to $575K) | $620K | |
| $530K (range $495K to $560K) | $620K | |
| $520K (range $490K to $550K) | $615K | |
| $530K (range $500K to $560K) | $620K | |
| $520K (range $495K to $550K) | $620K | |
| $525K (range $500K to $550K) | $620K | |
| $525K (range $500K to $545K) | $620K | |
| $505K (range $480K to $530K) | $620K | |
| $520K (range $490K to $550K) | $615K | |
| $515K (range $490K to $540K) | $615K | |
| $520K (range $490K to $550K) | $620K | |
| $510K (range $480K to $535K) | $615K | |
| $515K (range $490K to $540K) | $620K | |
| $515K (range $485K to $540K) | $615K | |
| $510K (range $490K to $535K) | $615K | |
| $520K (range $500K to $545K) | $620K |
621 Hastings Street South
462 m
Intermediate (Intermediate), State, 407 enrolled
1009 Copeland Road
679 m
Composite (Year 1-13) (Primary, Intermediate & Secondary), State : Integrated, 331 enrolled
505 Nelson Street
1.9 km
Composite (Year 1-13) (Primary, Intermediate & Secondary), State : Integrated, 286 enrolled
While we've done our best to correctly list schools in this location, school zone information may not be exact, so please double check with the school.