HomesEstimate
Updated:
$455K - $505K
Stay updated on this property!
Receive updates on value estimates and be the first to know if it goes on sale.
| Date | This home | This suburb |
|---|---|---|
| $405K (range $380K to $430K) | $480K | |
| $410K (range $390K to $435K) | $480K | |
| $410K (range $385K to $435K) | $480K | |
| $405K (range $380K to $430K) | $480K | |
| $405K (range $380K to $435K) | $480K | |
| $410K (range $385K to $435K) | $490K | |
| $410K (range $385K to $440K) | $485K | |
| $485K | ||
| $415K (range $390K to $435K) | $490K | |
| $415K (range $390K to $435K) | $490K | |
| $410K (range $385K to $430K) | $485K | |
| $410K (range $385K to $435K) | $490K | |
| $410K (range $380K to $435K) | $490K | |
| $400K (range $375K to $430K) | $485K | |
| $410K (range $385K to $435K) | $490K | |
| $415K (range $390K to $440K) | $490K | |
| $415K (range $390K to $435K) | $485K | |
| $410K (range $385K to $435K) | $490K | |
| $420K (range $395K to $440K) | $485K | |
| $460K (range $435K to $480K) | $480K | |
| $455K (range $435K to $475K) | $475K | |
| $455K (range $435K to $480K) | $480K | |
| $455K (range $430K to $480K) | $475K | |
| $455K (range $430K to $480K) | $480K | |
| $455K (range $430K to $480K) | $480K | |
| $455K (range $430K to $480K) | $480K | |
| $460K (range $435K to $485K) | $480K | |
| $480K (range $455K to $505K) | $480K |
20 Henderson Road
1.2 km
Full Primary (Primary & Intermediate), State, 414 enrolled
600 Pakowhai Road
5 km
Secondary (Year 7-13) (Intermediate & Secondary), State : Integrated, 564 enrolled
505 Nelson Street
6.1 km
Composite (Year 1-13) (Primary, Intermediate & Secondary), State : Integrated, 281 enrolled
While we've done our best to correctly list schools in this location, school zone information may not be exact, so please double check with the school.