HomesEstimate
Updated:
$485K - $540K
Stay updated on this property!
Receive updates on value estimates and be the first to know if it goes on sale.
| Date | This home | This suburb |
|---|---|---|
| $500K (range $470K to $530K) | $480K | |
| $495K (range $470K to $525K) | $480K | |
| $490K (range $465K to $520K) | $480K | |
| $495K (range $465K to $525K) | $480K | |
| $480K (range $450K to $515K) | $480K | |
| $500K (range $470K to $525K) | $490K | |
| $500K (range $465K to $530K) | $485K | |
| $495K (range $465K to $525K) | $485K | |
| $500K (range $470K to $530K) | $490K | |
| $500K (range $470K to $525K) | $490K | |
| $495K (range $470K to $525K) | $485K | |
| $495K (range $465K to $525K) | $490K | |
| $500K (range $465K to $530K) | $490K | |
| $500K (range $465K to $535K) | $485K | |
| $495K (range $465K to $530K) | $490K | |
| $485K (range $455K to $515K) | $490K | |
| $485K (range $460K to $510K) | $485K | |
| $490K (range $460K to $520K) | $490K | |
| $485K (range $455K to $510K) | $485K | |
| $475K (range $450K to $500K) | $480K | |
| $470K (range $450K to $490K) | $475K | |
| $480K (range $455K to $500K) | $480K | |
| $480K (range $450K to $505K) | $475K | |
| $480K (range $455K to $505K) | $480K | |
| $475K (range $445K to $500K) | $480K | |
| $475K (range $450K to $500K) | $480K | |
| $515K (range $490K to $540K) | $480K | |
| $515K (range $485K to $540K) | $480K |
20 Henderson Road
788 m
Full Primary (Primary & Intermediate), State, 414 enrolled
600 Pakowhai Road
3.4 km
Secondary (Year 7-13) (Intermediate & Secondary), State : Integrated, 564 enrolled
505 Nelson Street
4.2 km
Composite (Year 1-13) (Primary, Intermediate & Secondary), State : Integrated, 281 enrolled
While we've done our best to correctly list schools in this location, school zone information may not be exact, so please double check with the school.