HomesEstimate
Updated:
$450K - $500K
Stay updated on this property!
Receive updates on value estimates and be the first to know if it goes on sale.
| Date | This home | This suburb |
|---|---|---|
| $420K (range $400K to $445K) | $605K | |
| $420K (range $400K to $445K) | $610K | |
| $420K (range $400K to $445K) | $605K | |
| $420K (range $395K to $445K) | $610K | |
| $425K (range $395K to $455K) | $610K | |
| $425K (range $400K to $450K) | $615K | |
| $425K (range $400K to $450K) | $615K | |
| $435K (range $410K to $460K) | $615K | |
| $440K (range $415K to $465K) | $615K | |
| $425K (range $405K to $450K) | $610K | |
| $420K (range $400K to $445K) | $610K | |
| $435K (range $410K to $465K) | $615K | |
| $435K (range $410K to $465K) | $620K | |
| $430K (range $400K to $460K) | $615K | |
| $440K (range $410K to $465K) | $615K | |
| $430K (range $405K to $460K) | $615K | |
| $420K (range $400K to $445K) | $610K | |
| $435K (range $410K to $460K) | $615K | |
| $435K (range $410K to $455K) | $615K | |
| $440K (range $415K to $460K) | $615K | |
| $435K (range $420K to $455K) | $615K | |
| $440K (range $415K to $460K) | $615K | |
| $430K (range $410K to $455K) | $605K | |
| $445K (range $420K to $465K) | $610K | |
| $435K (range $410K to $460K) | $615K | |
| $435K (range $410K to $455K) | $610K | |
| $445K (range $425K to $470K) | $615K | |
| $475K (range $450K to $500K) | $610K |
$491,000

$430,000
$445,000
$305,000
$210,000
$175,000
$210,000
$110,000
$68,000
505 Nelson Street
681 m
Composite (Year 1-13) (Primary, Intermediate & Secondary), State : Integrated, 281 enrolled
508 Pakowhai Road
807 m
Secondary (Year 9-13) (Secondary), State, 521 enrolled
200 Frimley Road
813 m
Contributing (Primary), State, 466 enrolled
While we've done our best to correctly list schools in this location, school zone information may not be exact, so please double check with the school.