HomesEstimate
Updated:
$540K - $600K
Stay updated on this property!
Receive updates on value estimates and be the first to know if it goes on sale.
| Date | This home | This suburb |
|---|---|---|
| $560K (range $530K to $595K) | $605K | |
| $565K (range $535K to $595K) | $610K | |
| $555K (range $525K to $590K) | $605K | |
| $565K (range $530K to $600K) | $610K | |
| $565K (range $525K to $600K) | $610K | |
| $570K (range $535K to $605K) | $615K | |
| $570K (range $530K to $605K) | $615K | |
| $575K (range $540K to $605K) | $615K | |
| $575K (range $540K to $610K) | $615K | |
| $570K (range $540K to $600K) | $610K | |
| $570K (range $540K to $600K) | $610K | |
| $575K (range $540K to $610K) | $615K | |
| $570K (range $535K to $610K) | $620K | |
| $570K (range $530K to $610K) | $615K | |
| $570K (range $535K to $605K) | $615K | |
| $570K (range $535K to $605K) | $615K | |
| $565K (range $535K to $595K) | $610K | |
| $575K (range $540K to $605K) | $615K | |
| $565K (range $535K to $595K) | $615K | |
| $545K (range $520K to $570K) | $615K | |
| $545K (range $520K to $570K) | $615K | |
| $545K (range $520K to $575K) | $615K | |
| $540K (range $510K to $570K) | $605K | |
| $540K (range $515K to $570K) | $610K | |
| $545K (range $515K to $575K) | $615K | |
| $570K (range $535K to $600K) | $610K | |
| $570K (range $540K to $600K) | $615K | |
| $570K (range $540K to $600K) | $610K |
$580,000

$530,000
$566,500

$520,000
$355,000
$245,000
$195,000
$200,000
$61,000
$50,000
505 Nelson Street
671 m
Composite (Year 1-13) (Primary, Intermediate & Secondary), State : Integrated, 281 enrolled
508 Pakowhai Road
694 m
Secondary (Year 9-13) (Secondary), State, 521 enrolled
600 Pakowhai Road
732 m
Secondary (Year 7-13) (Intermediate & Secondary), State : Integrated, 564 enrolled
While we've done our best to correctly list schools in this location, school zone information may not be exact, so please double check with the school.