HomesEstimate
Updated:
$1.78M - $2M
Stay updated on this property!
Receive updates on value estimates and be the first to know if it goes on sale.
| Date | This home | This suburb |
|---|---|---|
| $1.68M (range $1.58M to $1.78M) | $1.27M | |
| $1.7M (range $1.6M to $1.8M) | $1.27M | |
| $1.71M (range $1.61M to $1.81M) | $1.26M | |
| $1.69M (range $1.59M to $1.78M) | $1.27M | |
| $1.7M (range $1.6M to $1.79M) | $1.28M | |
| $1.7M (range $1.6M to $1.8M) | $1.26M | |
| $1.69M (range $1.59M to $1.79M) | $1.27M | |
| $1.68M (range $1.58M to $1.78M) | $1.27M | |
| $1.92M (range $1.81M to $2.02M) | $1.27M | |
| $1.92M (range $1.8M to $2.03M) | $1.27M | |
| $1.92M (range $1.81M to $2.03M) | $1.27M | |
| $1.92M (range $1.81M to $2.04M) | $1.26M | |
| $1.9M (range $1.79M to $2.01M) | $1.27M | |
| $1.9M (range $1.79M to $2.01M) | $1.27M | |
| $1.89M (range $1.78M to $2M) | $1.27M | |
| $1.88M (range $1.78M to $1.99M) | $1.27M | |
| $1.9M (range $1.79M to $2M) | $1.26M | |
| $1.9M (range $1.8M to $2.01M) | $1.27M | |
| $1.9M (range $1.79M to $2.01M) | $1.25M | |
| $1.89M (range $1.79M to $2M) | $1.25M | |
| $1.89M (range $1.78M to $1.99M) | $1.25M | |
| $1.9M (range $1.79M to $2M) | $1.26M | |
| $1.89M (range $1.79M to $2M) | $1.25M | |
| $1.91M (range $1.8M to $2.02M) | $1.26M | |
| $1.9M (range $1.79M to $2.01M) | $1.25M | |
| $1.89M (range $1.78M to $1.99M) | $1.25M | |
| $1.9M (range $1.79M to $2.01M) | $1.25M | |
| $1.89M (range $1.78M to $2M) | $1.26M |
$1,900,000
$1,975,000
$1,850,000
$1,475,000
$1,000,000
$720,000
$645,000
$225,000
$166,000
$150,000
$73,000
10 Bethells Road
6 km
Full Primary (Primary & Intermediate), State, 406 enrolled
274 Don Buck Road
11.6 km
Secondary (Year 9-13) (Secondary), State, 2127 enrolled
498 Don Buck Road
12.3 km
Contributing (Primary), State : Integrated, 455 enrolled
While we've done our best to correctly list schools in this location, school zone information may not be exact, so please double check with the school.