HomesEstimate
Updated:
$690K - $795K
Stay updated on this property!
Receive updates on value estimates and be the first to know if it goes on sale.
| Date | This home | This suburb |
|---|---|---|
| $725K (range $675K to $780K) | $935K | |
| $730K (range $675K to $780K) | $935K | |
| $730K (range $675K to $785K) | $930K | |
| $735K (range $680K to $785K) | $935K | |
| $730K (range $675K to $785K) | $930K | |
| $735K (range $680K to $790K) | $925K | |
| $735K (range $680K to $785K) | $935K | |
| $735K (range $675K to $790K) | $935K | |
| $740K (range $690K to $785K) | $950K | |
| $735K (range $690K to $780K) | $945K | |
| $740K (range $690K to $790K) | $950K | |
| $740K (range $690K to $790K) | $960K | |
| $740K (range $685K to $790K) | $935K | |
| $740K (range $690K to $790K) | $950K | |
| $740K (range $680K to $800K) | $960K | |
| $740K (range $680K to $795K) | $950K | |
| $740K (range $680K to $795K) | $955K | |
| $740K (range $680K to $800K) | $960K | |
| $740K (range $680K to $800K) | $955K | |
| $740K (range $685K to $800K) | $960K | |
| $740K (range $675K to $805K) | $945K | |
| $740K (range $665K to $815K) | $955K | |
| $735K (range $670K to $805K) | $955K | |
| $740K (range $670K to $810K) | $955K | |
| $740K (range $675K to $810K) | $965K | |
| $740K (range $675K to $805K) | $965K | |
| $740K (range $685K to $795K) | $970K | |
| $740K (range $690K to $795K) | $960K |
$720,000

$820,000
$680,000
$485,000
$475,000
288 Mill Road North
2.5 km
Contributing (Primary), State, 173 enrolled
282 Layard Street
2.7 km
Secondary (Year 7-13) (Intermediate & Secondary), State, 1902 enrolled
Rockdale Road
2.8 km
Secondary (Year 7-13) (Intermediate & Secondary), State : Integrated, 695 enrolled
While we've done our best to correctly list schools in this location, school zone information may not be exact, so please double check with the school.