HomesEstimate
Updated:
$1.16M - $1.32M
Stay updated on this property!
Receive updates on value estimates and be the first to know if it goes on sale.
| Date | This home | This suburb |
|---|---|---|
| $1.34M (range $1.22M to $1.45M) | $910K | |
| $1.37M (range $1.25M to $1.49M) | $915K | |
| $1.4M (range $1.29M to $1.5M) | $920K | |
| $1.33M (range $1.23M to $1.43M) | $910K | |
| $1.38M (range $1.28M to $1.48M) | $925K | |
| $1.35M (range $1.24M to $1.46M) | $910K | |
| $1.39M (range $1.28M to $1.49M) | $925K | |
| $1.31M (range $1.21M to $1.41M) | $920K | |
| $1.36M (range $1.26M to $1.46M) | $915K | |
| $1.41M (range $1.3M to $1.52M) | $925K | |
| $1.35M (range $1.27M to $1.44M) | $925K | |
| $1.35M (range $1.24M to $1.46M) | $925K | |
| $1.34M (range $1.23M to $1.45M) | $925K | |
| $1.36M (range $1.27M to $1.46M) | $915K | |
| $1.34M (range $1.23M to $1.45M) | $920K | |
| $1.35M (range $1.23M to $1.46M) | $925K | |
| $1.39M (range $1.33M to $1.46M) | $925K | |
| $1.41M (range $1.35M to $1.48M) | $930K | |
| $1.24M (range $1.17M to $1.31M) | $930K | |
| $1.24M (range $1.17M to $1.3M) | $930K | |
| $1.23M (range $1.17M to $1.3M) | $930K | |
| $1.24M (range $1.14M to $1.33M) | $930K | |
| $1.24M (range $1.14M to $1.33M) | $930K | |
| $1.24M (range $1.15M to $1.33M) | $930K | |
| $1.23M (range $1.15M to $1.31M) | $930K | |
| $1.24M (range $1.17M to $1.31M) | $930K | |
| $1.24M (range $1.17M to $1.3M) | $925K | |
| $1.24M (range $1.16M to $1.32M) | $930K |
48 Hone Heke Road
8.8 km
Secondary (Year 7-13) (Intermediate & Secondary), State, 1631 enrolled
Hone Heke Road
8.9 km
Contributing (Primary), State, 540 enrolled
23 Riverview Road
9.3 km
Contributing (Primary), State, 432 enrolled
While we've done our best to correctly list schools in this location, school zone information may not be exact, so please double check with the school.