HomesEstimate
Updated:
$1.76M - $1.91M
Stay updated on this property!
Receive updates on value estimates and be the first to know if it goes on sale.
| Date | This home | This suburb |
|---|---|---|
| $2M (range $1.91M to $2.1M) | $945K | |
| $2.03M (range $1.94M to $2.13M) | $965K | |
| $1.98M (range $1.89M to $2.08M) | $945K | |
| $1.96M (range $1.87M to $2.06M) | $935K | |
| $2M (range $1.89M to $2.1M) | $930K | |
| $1.99M (range $1.89M to $2.09M) | $940K | |
| $2M (range $1.9M to $2.09M) | $945K | |
| $2.01M (range $1.9M to $2.12M) | $955K | |
| $1.98M (range $1.87M to $2.08M) | $950K | |
| $2.03M (range $1.92M to $2.14M) | $955K | |
| $1.98M (range $1.87M to $2.08M) | $955K | |
| $2.01M (range $1.9M to $2.11M) | $955K | |
| $1.99M (range $1.88M to $2.09M) | $960K | |
| $1.96M (range $1.85M to $2.07M) | $945K | |
| $2.01M (range $1.91M to $2.11M) | $955K | |
| $1.89M (range $1.8M to $1.98M) | $950K | |
| $1.89M (range $1.79M to $1.98M) | $940K | |
| $1.91M (range $1.8M to $2.02M) | $945K | |
| $1.92M (range $1.82M to $2.02M) | $945K | |
| $1.92M (range $1.82M to $2.02M) | $940K | |
| $1.93M (range $1.83M to $2.03M) | $940K | |
| $1.96M (range $1.86M to $2.06M) | $950K | |
| $1.82M (range $1.73M to $1.92M) | $940K | |
| $1.84M (range $1.73M to $1.94M) | $950K | |
| $1.83M (range $1.73M to $1.93M) | $930K | |
| $1.83M (range $1.74M to $1.93M) | $930K | |
| $1.84M (range $1.74M to $1.93M) | $940K | |
| $1.84M (range $1.76M to $1.91M) | $925K |
$1,830,000

$1,980,000
$1,550,000
$1,235,000
$865,000
$260,000
$210,000
$90,000
15 Lever Street
581 m
Contributing (Primary), State, 245 enrolled
Clyde Road
1.5 km
Secondary (Year 9-13) (Secondary), State, 1019 enrolled
3 Jull Street
1.7 km
Intermediate (Intermediate), State, 362 enrolled
While we've done our best to correctly list schools in this location, school zone information may not be exact, so please double check with the school.