HomesEstimate
Updated:
$695K - $755K
Stay updated on this property!
Receive updates on value estimates and be the first to know if it goes on sale.
| Date | This home | This suburb |
|---|---|---|
| $750K (range $715K to $790K) | $560K | |
| $755K (range $720K to $790K) | $560K | |
| $745K (range $710K to $780K) | $555K | |
| $735K (range $700K to $770K) | $560K | |
| $735K (range $700K to $775K) | $560K | |
| $740K (range $705K to $780K) | $565K | |
| $740K (range $705K to $780K) | $560K | |
| $735K (range $695K to $780K) | $565K | |
| $740K (range $700K to $780K) | $565K | |
| $745K (range $705K to $785K) | $565K | |
| $745K (range $705K to $785K) | $565K | |
| $745K (range $705K to $785K) | $565K | |
| $745K (range $705K to $785K) | $565K | |
| $735K (range $695K to $775K) | $565K | |
| $740K (range $705K to $780K) | $565K | |
| $735K (range $700K to $770K) | $565K | |
| $735K (range $700K to $770K) | $560K | |
| $735K (range $695K to $775K) | $560K | |
| $735K (range $700K to $775K) | $560K | |
| $735K (range $695K to $775K) | $555K | |
| $735K (range $700K to $775K) | $560K | |
| $735K (range $695K to $775K) | $560K | |
| $730K (range $690K to $770K) | $550K | |
| $730K (range $685K to $770K) | $555K | |
| $730K (range $690K to $770K) | $560K | |
| $730K (range $690K to $765K) | $555K | |
| $730K (range $695K to $770K) | $555K | |
| $725K (range $695K to $755K) | $550K |
$765,000

$730,000

$730,000
$700,000
$540,000
$360,000
$N/A
$N/A
3 Jull Street
823 m
Intermediate (Intermediate), State, 362 enrolled
54 Kennedy Road
872 m
Contributing (Primary), State, 355 enrolled
235 Kennedy Road
1 km
Contributing (Primary), State, 339 enrolled
While we've done our best to correctly list schools in this location, school zone information may not be exact, so please double check with the school.