HomesEstimate
Updated:
$2.75M - $2.99M
Stay updated on this property!
Receive updates on value estimates and be the first to know if it goes on sale.
| Date | This home | This suburb |
|---|---|---|
| $2.9M (range $2.76M to $3.04M) | $765K | |
| $2.93M (range $2.79M to $3.06M) | $765K | |
| $2.92M (range $2.78M to $3.06M) | $765K | |
| $2.94M (range $2.8M to $3.08M) | $765K | |
| $2.95M (range $2.8M to $3.1M) | $760K | |
| $2.92M (range $2.77M to $3.07M) | $770K | |
| $2.96M (range $2.82M to $3.11M) | $765K | |
| $2.96M (range $2.79M to $3.12M) | $765K | |
| $2.94M (range $2.79M to $3.1M) | $770K | |
| $2.96M (range $2.8M to $3.13M) | $765K | |
| $2.95M (range $2.79M to $3.11M) | $765K | |
| $2.98M (range $2.82M to $3.14M) | $770K | |
| $2.9M (range $2.75M to $3.04M) | $770K | |
| $2.9M (range $2.74M to $3.06M) | $765K | |
| $2.93M (range $2.79M to $3.08M) | $770K | |
| $2.92M (range $2.78M to $3.06M) | $760K | |
| $2.9M (range $2.76M to $3.05M) | $760K | |
| $2.93M (range $2.76M to $3.09M) | $765K | |
| $2.91M (range $2.75M to $3.07M) | $760K | |
| $2.9M (range $2.74M to $3.05M) | $760K | |
| $2.9M (range $2.75M to $3.05M) | $760K | |
| $2.9M (range $2.74M to $3.05M) | $760K | |
| $2.86M (range $2.71M to $3.01M) | $760K | |
| $2.92M (range $2.75M to $3.08M) | $760K | |
| $2.81M (range $2.66M to $2.96M) | $760K | |
| $2.88M (range $2.72M to $3.03M) | $760K | |
| $2.88M (range $2.73M to $3.03M) | $760K | |
| $2.87M (range $2.75M to $2.99M) | $760K |
$2,900,000

$3,000,000
$2,040,000
$1,300,000
$1,045,000
$370,000
$N/A
10 Church Road
722 m
Contributing (Primary), State, 427 enrolled
6 Murphy Road
1.5 km
Intermediate (Intermediate), State, 508 enrolled
50 Murphy Road
1.6 km
Secondary (Year 9-13) (Secondary), State, 1032 enrolled
While we've done our best to correctly list schools in this location, school zone information may not be exact, so please double check with the school.