HomesEstimate
Updated:
$810K - $910K
Stay updated on this property!
Receive updates on value estimates and be the first to know if it goes on sale.
| Date | This home | This suburb |
|---|---|---|
| $970K (range $915K to $1.03M) | $935K | |
| $975K (range $920K to $1.03M) | $940K | |
| $985K (range $930K to $1.04M) | $935K | |
| $990K (range $935K to $1.05M) | $935K | |
| $975K (range $920K to $1.03M) | $940K | |
| $955K (range $900K to $1.01M) | $940K | |
| $985K (range $930K to $1.04M) | $930K | |
| $985K (range $930K to $1.04M) | $940K | |
| $985K (range $930K to $1.04M) | $935K | |
| $985K (range $930K to $1.04M) | $930K | |
| $980K (range $925K to $1.04M) | $930K | |
| $970K (range $910K to $1.02M) | $935K | |
| $980K (range $920K to $1.04M) | $925K | |
| $970K (range $915K to $1.02M) | $925K | |
| $990K (range $930K to $1.04M) | $925K | |
| $955K (range $905K to $1.01M) | $925K | |
| $975K (range $920K to $1.03M) | $930K | |
| $965K (range $910K to $1.02M) | $920K | |
| $970K (range $915K to $1.02M) | $925K | |
| $945K (range $890K to $995K) | $915K | |
| $970K (range $915K to $1.02M) | $910K | |
| $960K (range $905K to $1.01M) | $915K | |
| $945K (range $890K to $995K) | $915K | |
| $960K (range $905K to $1.02M) | $910K | |
| $955K (range $900K to $1.01M) | $915K | |
| $960K (range $905K to $1.02M) | $915K | |
| $940K (range $890K to $995K) | $920K | |
| $860K (range $810K to $910K) | $910K |
$850,000

$1,000,000
$1,150,000
$710,000
$480,000
23 Ray Small Drive
488 m
Contributing (Primary), State, 450 enrolled
5 Edinburgh Avenue
732 m
Secondary (Year 9-13) (Secondary), State, 1763 enrolled
Jupiter Street
921 m
Intermediate (Intermediate), State, 386 enrolled
While we've done our best to correctly list schools in this location, school zone information may not be exact, so please double check with the school.