HomesEstimate
Updated:
$920K - $1.03M
Stay updated on this property!
Receive updates on value estimates and be the first to know if it goes on sale.
| Date | This home | This suburb |
|---|---|---|
| $1M (range $940K to $1.06M) | $900K | |
| $995K (range $945K to $1.04M) | $900K | |
| $995K (range $935K to $1.05M) | $890K | |
| $995K (range $935K to $1.05M) | $895K | |
| $985K (range $925K to $1.05M) | $895K | |
| $1M (range $940K to $1.05M) | $900K | |
| $995K (range $935K to $1.05M) | $900K | |
| $995K (range $930K to $1.05M) | $895K | |
| $995K (range $935K to $1.05M) | $900K | |
| $995K (range $935K to $1.05M) | $900K | |
| $985K (range $925K to $1.05M) | $890K | |
| $1M (range $950K to $1.05M) | $900K | |
| $1.01M (range $955K to $1.07M) | $900K | |
| $985K (range $925K to $1.05M) | $890K | |
| $995K (range $935K to $1.05M) | $890K | |
| $995K (range $930K to $1.06M) | $885K | |
| $990K (range $930K to $1.05M) | $885K | |
| $990K (range $925K to $1.05M) | $890K | |
| $980K (range $935K to $1.02M) | $900K | |
| $985K (range $940K to $1.02M) | $895K | |
| $975K (range $935K to $1.01M) | $900K | |
| $975K (range $925K to $1.03M) | $900K | |
| $975K (range $930K to $1.02M) | $895K | |
| $985K (range $950K to $1.02M) | $895K | |
| $975K (range $930K to $1.02M) | $895K | |
| $985K (range $940K to $1.03M) | $890K | |
| $975K (range $915K to $1.04M) | $890K | |
| $975K (range $920K to $1.03M) | $890K |
$990,000
$1,005,000

$1,005,000
$990,000
18 Longitude Place
769 m
Full Primary (Primary & Intermediate), State, 460 enrolled
Okowai Road
3.8 km
Secondary (Year 9-13) (Secondary), State, 1365 enrolled
550 High Street
9.4 km
Secondary (Year 7-13) (Intermediate & Secondary), State : Integrated, 504 enrolled
While we've done our best to correctly list schools in this location, school zone information may not be exact, so please double check with the school.