HomesEstimate
Updated:
$845K - $950K
Stay updated on this property!
Receive updates on value estimates and be the first to know if it goes on sale.
| Date | This home | This suburb |
|---|---|---|
| $915K (range $860K to $965K) | $840K | |
| $915K (range $860K to $965K) | $845K | |
| $900K (range $850K to $955K) | $845K | |
| $915K (range $860K to $965K) | $840K | |
| $905K (range $850K to $955K) | $845K | |
| $925K (range $870K to $975K) | $850K | |
| $910K (range $855K to $960K) | $845K | |
| $900K (range $850K to $955K) | $840K | |
| $915K (range $865K to $965K) | $845K | |
| $920K (range $865K to $975K) | $840K | |
| $915K (range $860K to $965K) | $845K | |
| $910K (range $860K to $965K) | $840K | |
| $920K (range $865K to $975K) | $840K | |
| $905K (range $855K to $960K) | $835K | |
| $890K (range $840K to $940K) | $835K | |
| $895K (range $845K to $945K) | $835K | |
| $900K (range $850K to $950K) | $835K | |
| $900K (range $850K to $950K) | $830K | |
| $910K (range $860K to $960K) | $830K | |
| $895K (range $845K to $945K) | $825K | |
| $900K (range $850K to $955K) | $825K | |
| $895K (range $845K to $945K) | $830K | |
| $900K (range $850K to $950K) | $825K | |
| $890K (range $840K to $940K) | $825K | |
| $895K (range $840K to $945K) | $830K | |
| $895K (range $840K to $945K) | $830K | |
| $905K (range $855K to $955K) | $830K | |
| $900K (range $845K to $950K) | $825K |
$860,000
$900,000
$960,000
$740,000
$200,000
East Street
376 m
Contributing (Primary), State, 472 enrolled
14 Harris Street
1.3 km
Secondary (Year 9-13) (Secondary), State, 1928 enrolled
44-74 Queen Street
1.4 km
Intermediate (Intermediate), State, 690 enrolled
While we've done our best to correctly list schools in this location, school zone information may not be exact, so please double check with the school.