HomesEstimate
Updated:
$505K - $560K
Stay updated on this property!
Receive updates on value estimates and be the first to know if it goes on sale.
| Date | This home | This suburb |
|---|---|---|
| $550K (range $515K to $585K) | $600K | |
| $550K (range $520K to $585K) | $600K | |
| $555K (range $515K to $595K) | $600K | |
| $555K (range $520K to $585K) | $595K | |
| $555K (range $520K to $590K) | $600K | |
| $555K (range $520K to $590K) | $600K | |
| $555K (range $520K to $590K) | $605K | |
| $555K (range $520K to $590K) | $605K | |
| $560K (range $520K to $600K) | $610K | |
| $560K (range $520K to $595K) | $610K | |
| $560K (range $515K to $600K) | $600K | |
| $560K (range $520K to $600K) | $605K | |
| $560K (range $525K to $595K) | $615K | |
| $555K (range $520K to $595K) | $600K | |
| $560K (range $530K to $585K) | $610K | |
| $555K (range $525K to $585K) | $605K | |
| $555K (range $525K to $585K) | $600K | |
| $560K (range $525K to $595K) | $610K | |
| $555K (range $520K to $585K) | $600K | |
| $555K (range $520K to $590K) | $600K | |
| $555K (range $515K to $600K) | $600K | |
| $540K (range $505K to $575K) | $620K | |
| $530K (range $500K to $560K) | $610K | |
| $540K (range $510K to $570K) | $615K | |
| $535K (range $500K to $565K) | $615K | |
| $535K (range $505K to $560K) | $610K | |
| $530K (range $505K to $560K) | $620K |
$540,000
$555,000
$585,000
$326,000
$210,000
$171,000
$160,000
$113,000
$60,000
$13,500
90 Crown Road
505 m
Contributing (Primary), State, 265 enrolled
22 Kotare Street
1.2 km
Intermediate (Intermediate), State, 502 enrolled
101 Invergarry Road
1.3 km
Secondary (Year 9-13) (Secondary), State, 677 enrolled
While we've done our best to correctly list schools in this location, school zone information may not be exact, so please double check with the school.