HomesEstimate
Updated:
$505K - $565K
Stay updated on this property!
Receive updates on value estimates and be the first to know if it goes on sale.
| Date | This home | This suburb |
|---|---|---|
| $605K (range $575K to $635K) | $1.01M | |
| $600K (range $570K to $630K) | $1.01M | |
| $600K (range $570K to $630K) | $995K | |
| $600K (range $575K to $630K) | $1M | |
| $600K (range $575K to $625K) | $1.01M | |
| $615K (range $585K to $645K) | $1.01M | |
| $610K (range $575K to $645K) | $1.01M | |
| $610K (range $575K to $645K) | $1.01M | |
| $615K (range $585K to $645K) | $1.02M | |
| $610K (range $580K to $640K) | $1.02M | |
| $610K (range $580K to $645K) | $1.01M | |
| $605K (range $575K to $635K) | $1.01M | |
| $610K (range $580K to $645K) | $1.01M | |
| $600K (range $570K to $635K) | $1.01M | |
| $605K (range $575K to $635K) | $1.01M | |
| $610K (range $580K to $645K) | $1.01M | |
| $600K (range $570K to $635K) | $1.01M | |
| $615K (range $580K to $650K) | $1.01M | |
| $610K (range $575K to $645K) | $1.01M | |
| $605K (range $575K to $635K) | $1M | |
| $610K (range $580K to $640K) | $990K | |
| $610K (range $585K to $640K) | $1M | |
| $610K (range $580K to $640K) | $1M | |
| $615K (range $585K to $650K) | $1.01M | |
| $615K (range $580K to $645K) | $1M | |
| $635K (range $600K to $670K) | $1M | |
| $535K (range $505K to $570K) | $995K | |
| $535K (range $505K to $565K) | $995K |
164 Maungatapu Road
2 km
Contributing (Primary), State, 593 enrolled
30 18th Avenue
2.9 km
Intermediate (Intermediate), State, 1220 enrolled
930 Cameron Road
3.3 km
Secondary (Year 9-13) (Secondary), State, 1449 enrolled
While we've done our best to correctly list schools in this location, school zone information may not be exact, so please double check with the school.