HomesEstimate
Updated:
$1.36M - $1.52M
Stay updated on this property!
Receive updates on value estimates and be the first to know if it goes on sale.
| Date | This home | This suburb |
|---|---|---|
| $1.56M (range $1.48M to $1.64M) | $1.33M | |
| $1.57M (range $1.49M to $1.65M) | $1.34M | |
| $1.56M (range $1.48M to $1.64M) | $1.31M | |
| $1.61M (range $1.53M to $1.68M) | $1.33M | |
| $1.54M (range $1.47M to $1.61M) | $1.32M | |
| $1.58M (range $1.5M to $1.66M) | $1.33M | |
| $1.57M (range $1.48M to $1.65M) | $1.34M | |
| $1.57M (range $1.48M to $1.65M) | $1.34M | |
| $1.6M (range $1.51M to $1.68M) | $1.33M | |
| $1.59M (range $1.51M to $1.67M) | $1.32M | |
| $1.61M (range $1.53M to $1.7M) | $1.33M | |
| $1.46M (range $1.39M to $1.53M) | $1.35M | |
| $1.46M (range $1.38M to $1.53M) | $1.32M | |
| $1.45M (range $1.38M to $1.53M) | $1.33M | |
| $1.45M (range $1.38M to $1.53M) | $1.33M | |
| $1.45M (range $1.37M to $1.53M) | $1.33M | |
| $1.44M (range $1.36M to $1.52M) | $1.33M | |
| $1.44M (range $1.36M to $1.52M) | $1.33M | |
| $1.44M (range $1.36M to $1.52M) | $1.32M | |
| $1.43M (range $1.36M to $1.5M) | $1.33M | |
| $1.43M (range $1.36M to $1.51M) | $1.32M | |
| $1.43M (range $1.36M to $1.5M) | $1.33M | |
| $1.43M (range $1.36M to $1.5M) | $1.33M | |
| $1.44M (range $1.37M to $1.51M) | $1.33M | |
| $1.43M (range $1.36M to $1.51M) | $1.32M | |
| $1.44M (range $1.35M to $1.52M) | $1.33M | |
| $1.43M (range $1.34M to $1.51M) | $1.33M | |
| $1.44M (range $1.36M to $1.52M) | $1.33M |
$1,450,000

$1,680,000
$1,770,000
$N/A
$1,180,000
$840,000
$775,000
$150,000
151 Greerton Road
2.9 km
Contributing (Primary), State, 375 enrolled
930 Cameron Road
4.6 km
Secondary (Year 9-13) (Secondary), State, 1449 enrolled
30 18th Avenue
4.8 km
Intermediate (Intermediate), State, 1220 enrolled
While we've done our best to correctly list schools in this location, school zone information may not be exact, so please double check with the school.