HomesEstimate
Updated:
$410K - $460K
Stay updated on this property!
Receive updates on value estimates and be the first to know if it goes on sale.
| Date | This home | This suburb |
|---|---|---|
| $495K (range $480K to $515K) | $860K | |
| $480K (range $460K to $505K) | $885K | |
| $465K (range $450K to $480K) | $810K | |
| $470K (range $450K to $490K) | $800K | |
| $465K (range $440K to $485K) | $810K | |
| $480K (range $455K to $505K) | $805K | |
| $465K (range $440K to $485K) | $800K | |
| $465K (range $445K to $490K) | $810K | |
| $470K (range $445K to $495K) | $800K | |
| $475K (range $450K to $500K) | $800K | |
| $480K (range $460K to $505K) | $805K | |
| $480K (range $450K to $510K) | $805K | |
| $470K (range $445K to $490K) | $800K | |
| $470K (range $445K to $490K) | $785K | |
| $485K (range $465K to $505K) | $800K | |
| $475K (range $455K to $495K) | $805K | |
| $475K (range $455K to $495K) | $790K | |
| $440K (range $425K to $460K) | $795K | |
| $440K (range $425K to $460K) | $800K | |
| $440K (range $425K to $460K) | $800K | |
| $440K (range $420K to $465K) | $805K | |
| $440K (range $420K to $455K) | $795K | |
| $440K (range $425K to $460K) | $800K | |
| $435K (range $415K to $450K) | $790K | |
| $435K (range $420K to $455K) | $795K | |
| $435K (range $415K to $455K) | $795K | |
| $435K (range $415K to $460K) | $805K | |
| $435K (range $410K to $460K) | $800K |
16 Gemstone Drive
9.6 km
Contributing (Primary), State, 136 enrolled
20 Ward Street
14.7 km
Secondary (Year 9-13) (Secondary), State, 850 enrolled
Granville Street
16.5 km
Secondary (Year 7-13) (Intermediate & Secondary), State : Integrated, 652 enrolled
While we've done our best to correctly list schools in this location, school zone information may not be exact, so please double check with the school.