HomesEstimate
Updated:
$515K - $560K
Stay updated on this property!
Receive updates on value estimates and be the first to know if it goes on sale.
| Date | This home | This suburb |
|---|---|---|
| $545K (range $520K to $570K) | $635K | |
| $545K (range $520K to $575K) | $635K | |
| $545K (range $525K to $565K) | $630K | |
| $545K (range $520K to $575K) | $630K | |
| $540K (range $520K to $560K) | $620K | |
| $545K (range $520K to $565K) | $625K | |
| $545K (range $520K to $570K) | $620K | |
| $545K (range $515K to $575K) | $625K | |
| $545K (range $520K to $575K) | $630K | |
| $545K (range $520K to $570K) | $625K | |
| $545K (range $515K to $580K) | $625K | |
| $545K (range $520K to $575K) | $625K | |
| $540K (range $515K to $565K) | $630K | |
| $545K (range $515K to $580K) | $630K | |
| $545K (range $520K to $575K) | $625K | |
| $540K (range $520K to $565K) | $625K | |
| $540K (range $520K to $560K) | $620K | |
| $545K (range $520K to $565K) | $625K | |
| $540K (range $520K to $565K) | $625K | |
| $540K (range $515K to $560K) | $615K | |
| $535K (range $515K to $560K) | $620K | |
| $540K (range $515K to $560K) | $625K | |
| $540K (range $515K to $565K) | $615K | |
| $540K (range $520K to $560K) | $620K | |
| $540K (range $520K to $560K) | $620K | |
| $535K (range $515K to $560K) | $620K | |
| $540K (range $515K to $560K) | $620K |
$520,000
$550,000

$580,000
$475,000

$435,000
$384,000
$320,000
$250,000
$250,000
$88,000
$79,500
$85,000
16 Gemstone Drive
134 m
Contributing (Primary), State, 135 enrolled
20 Ward Street
5.6 km
Secondary (Year 9-13) (Secondary), State, 857 enrolled
Granville Street
7.6 km
Secondary (Year 7-13) (Intermediate & Secondary), State : Integrated, 652 enrolled
While we've done our best to correctly list schools in this location, school zone information may not be exact, so please double check with the school.